20 juin 2019 MGIMO commence à accepter les documents des demandeurs. Cette université est considérée comme l'une des plus prestigieuses non seulement en Russie. Beaucoup rêvent d'y étudier.
Au total, l’Institut compte 10 facultés, y compris une formation préuniversitaire. Forme d'étude - à temps plein et à temps partiel. Le coût de la formation en annuellement est fixé lors d'une réunion du conseil académique de MGIMO-MFA de la FR Cela dépend de la faculté et de la direction et pour 2019-2020 a déjà été déterminé.
Premier cycle
MGIMO, comme la plupart des universités russes, dispose d’un système éducatif de Bologne. Par conséquent, les bacheliers sont diplômés ici, pas des spécialistes.

| Nom des facultés (F) / instituts, domaines de formation et programme | Frais de scolarité par an / roubles | |
|---|---|---|
| Pour les citoyens de la Fédération de Russie | Pour les citoyens étrangers | |
| F. Relations internationales (OI) | ||
| "MO". N: "MO" | 576000 | 654000 |
| "Diplomatie et politique des pays étrangers." Direction (N): "Etudes régionales étrangères" | 648000 | 726000 |
| Droit international F. | ||
| "Juridique international". N: "Jurisprudence | 538000 | 616000 |
| "Droit international et droit comparé." N: "Jurisprudence" | Je semestre - 400000, II semestre - 96000 | Je semestre –463000, II semestre –111000 |
| F. Relations économiques internationales | ||
| "Relations économiques internationales." N: «économie» | 588000 | 666000 |
| F. Journalisme international | ||
| "Journalisme International." N: “Publicité et relations publiques” | 556000 | 634000 |
| "Relations publiques." N: “Publicité et relations publiques” | 538000 | 616000 |
| "Sociologie des communications de masse." H: "Sociologie" | 468000 | 546000 |
| F. Commerce international et administration des affaires | ||
| "Gestion internationale." N: "Management" | 588000 | 666000 |
| F. Economie appliquée et commerce | ||
| "Commerce international." N: "Trading" | 522000 | 600000 |
| "Problèmes économiques et environnementaux internationaux." N: "Ecologie et gestion de la nature" | 520000 | 598000 |
| F. Management et politique | ||
| «Administration publique numérique», «Gestion des biens fédéraux et régionaux», «Politique économique». N: "Administration d'Etat et municipale" | 522000 | 600000 |
| “Technologies de la politique publique”, “Conflologie politique”, “Théorie de la politique”. N: "Science politique" | ||
| "Politique mondiale." N: "MO" | 574000 | 652000 |
| Institut international des politiques énergétiques et de la diplomatie | ||
| "Région de Moscou et diplomatie énergétique." N: "MO" | 620000 | |
| "Droit international et soutien juridique à la coopération énergétique internationale." N: "Jurisprudence" | 592000 | |
| "L'économie mondiale et la coopération énergétique internationale." N: «économie» | 616000 | |
| "Commerce international et coopération énergétique internationale." N: "Management" | 588000 | |
| "Relations publiques et coopération énergétique internationale." N: “Publicité et relations publiques” | 574000 | |
Études doctorales et postdoctorales
Ceux qui souhaitent poursuivre leurs études après leurs études supérieures ont le droit de suivre des études supérieures à MGIMO. Ici, vous pouvez également obtenir un doctorat.

| Nom de la direction de préparation et du programme, forme de formation | Frais de scolarité par an / roubles | |
|---|---|---|
| Pour les citoyens de la Fédération de Russie | Pour les citoyens étrangers | |
| Études de troisième cycle (à temps plein) dans le cadre du programme "Théorie et histoire de la culture". N: "Culturologie" | 410000 | 488000 |
| Postgraduate (full time) dans le cadre du programme "Institutions, processus et technologies politiques" (programme d'études conjointes de troisième cycle avec l'Université de Reading | 350000 | 428000 |
| École doctorale (à temps plein) en collaboration avec l'Université de Reading | ||
| Études de troisième cycle (à temps plein) dans tous les autres programmes et domaines | 334000 | 412000 |
| Concours | 168000 | 246000 |
| Pièce jointe pour services de conseil en vue de la préparation d'une thèse en vue de l'obtention du diplôme de docteur en sciences | 230000 | 308000 |
Si vous avez des questions, toutes les informations détaillées, et pas seulement les coûts de formation, sont collectées sur le site officiel de MGIMO à l'adresse suivante: mgimo.ru. Vous pouvez également obtenir des réponses aux questions qui vous intéressent par téléphone au 7 495 234-84-89 ou par courrier électronique: uchdogovor@mgimo.ru.
Lire aussi:



















