RUDN University เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยสหสาขาวิชาชีพที่มุ่งเน้นในระดับสากลมากที่สุดในประเทศ ค่าใช้จ่ายของการศึกษาในปีการศึกษา 2562-2563 เมื่อก่อนจะขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะที่เลือกรูปแบบของการฝึกอบรมและระดับของประกาศนียบัตรที่ได้รับ - ระดับปริญญาตรี, พิเศษ, ปริญญาโทหรือปริญญาโท
ราคาตามคณาจารย์
มหาวิทยาลัยมิตรภาพของประชาชนแห่งรัสเซียเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของประเทศและเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ดีที่สุดในโลก ค่าใช้จ่ายในการศึกษาไม่สามารถต่ำได้ ราคาสูงสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของการบริการการศึกษาที่ให้ไว้และใบเสนอราคาของประกาศนียบัตร RUDN University ในตลาดแรงงาน ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงจะสามารถเข้าเรียนในตำแหน่งที่ต้องการได้ง่ายขึ้น และสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถที่ได้พิสูจน์ตัวเองในระหว่างการศึกษานายจ้างเองสามารถเสนอตำแหน่งงานว่างที่น่าสนใจ
พิเศษแต่ละคนมีความต้องการของตัวเองสำหรับการรับสมัครและแตกต่างในราคาขึ้นอยู่กับรูปแบบของการฝึกอบรม นักศึกษาเต็มเวลาจะได้รับการศึกษามากกว่านักเรียนนอกเวลา อย่างไรก็ตามควรทราบว่าบางพื้นที่ไม่ได้จัดให้มีการโต้ตอบ

ในปี พ.ศ. 2562-2563 ผู้สมัครจะได้รับการศึกษาความหลากหลายของรูปแบบที่หลากหลาย นักเรียนในอนาคตแต่ละคนจะสามารถเลือกทิศทางที่น่าสนใจที่ตรงกับความสามารถของตนเองมากที่สุด ตารางด้านล่างแสดงความเชี่ยวชาญพิเศษที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในด้านต่าง ๆ ด้วยราคาปัจจุบันเป็นเวลาหนึ่งปีการศึกษา
ระดับปริญญาตรีและความเชี่ยวชาญพิเศษ
ระยะเวลาการศึกษาระดับปริญญาตรีและพิเศษมีระยะเวลา 4 และ 5 ปีตามลำดับตามหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย เป็นผลให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีการกำหนดระดับปริญญาตรีหรือคุณสมบัติผู้เชี่ยวชาญ
| ชนิดพิเศษ | รูปแบบการศึกษา: เต็มเวลา (O), เต็มเวลา (นอกเวลา), นอกเวลา (З) | ราคาต่อปีพันรูเบิล |
ด้านเศรษฐกิจ | ||
| การศึกษาระดับภูมิภาคต่างประเทศ | โอ้ | 310 |
| หลักสูตรทั่วไป | โอ้ | 297,5 |
| OZ | 141,5 | |
| การตลาด | โอ้ | 297,5 141,5 |
| OZ | ||
| การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | โอ้ | 297,5 |
| การจัดการการผลิต | โอ้ | 297,5 |
| การจัดการอุตสาหกรรมที่เน้นวิทยาศาสตร์ | โอ้ | 297,5 |
| การโฆษณา | OZ | 141,5 |
| ธุรกิจศุลกากร | โอ้ | 281,8 |
| OZ | 130,5 | |
| W | 110 | |
| การบัญชีการวิเคราะห์และการตรวจสอบ | โอ้ | 297,5 |
| เศรษฐศาสตร์องค์กร | โอ้ | 297,5 |
| ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ | โอ้ | 297,5 |
| เศรษฐกิจเมือง | โอ้ | 297,5 |
| การวิเคราะห์และการสร้างแบบจำลองโครงการทางเศรษฐศาสตร์ | โอ้ | 297,5 |
| ประกันภัย | โอ้ | 297,5 |
| การเงินและเครดิต | OZ | 141,5 |
เกี่ยวกับภาษาศาสตร์ | ||
| วารสารศาสตร์ | โอ้ | 298 |
| OZ | 137 | |
| W | 135,6 | |
| จิตวิทยา | โอ้ | 240 |
| OZ | 108,5 | |
| ภาษาศาสตร์ | โอ้ | 298 |
| OZ | 137,5 | |
| W | 137,5 | |
| การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ | โอ้ | 302,5 |
| OZ | 141,5 | |
| โทรทัศน์ | โอ้ | 315 |
| ภาษาศาสตร์ | โอ้ | 240 |
| OZ | 103,5 | |
| W | 103,5 | |
| เทคโนโลยีเชิงบูรณาการทางจิตวิทยาเชิงปฏิบัติ | โอ้ | 254,5 |
| การให้คำปรึกษาทางจิตวิทยา | โอ้ | 254,5 |
| OZ | 106,5 | |
| จิตวิทยาสังคม | OZ | 102 |
| การจัดการการสื่อสารทางธุรกิจ | โอ้ | 260,8 |
| ภาษาศาสตร์ | โอ้ | 240 |
| OZ | 103,5 | |
| W | 103,5 | |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ||
| ศิลปะและมนุษยศาสตร์ | โอ้ | 264 |
| เอเชียศึกษา: รัสเซียและภูมิภาคใกล้เคียง | โอ้ | 296,5 |
| การศึกษาระดับภูมิภาคต่างประเทศ: จีน, อาหรับตะวันออก | โอ้ | 296,5 |
| เรื่องราว | โอ้ | 220 |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ | โอ้ | 325 |
| OZ | 210 | |
| ปรัชญา | โอ้ | 210 |
| รัฐและเทศบาล | OZ | 188 |
| รัฐศาสตร์ | OZ | 162 |
| สังคมวิทยา | OZ | 156,5 |
คณะวิทยาศาสตร์กายภาพคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ | ||
| สารสนเทศธุรกิจ | โอ้ | 236,4 |
| คณิตศาสตร์ | โอ้ | 236,4 |
| วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ | โอ้ | 264,8 |
| ฟิสิกส์ | โอ้ | 264,8 |
| เคมี | โอ้ | 264,8 |
| วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ | โอ้ | 236,4 |
ระบบนิเวศ | ||
| กระบวนการประหยัดพลังงานและทรัพยากรในเทคโนโลยีเคมีปิโตรเคมีและเทคโนโลยีชีวภาพ | โอ้ | 264,8 |
ทางการแพทย์ | ||
| การพยาบาล | โอ้ | 264,8 |
| ร้านขายยา | โอ้ | 264,8 |
| stomatology | โอ้ | 390 |
| ธุรกิจการแพทย์ | โอ้ | 360 |
ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว | ||
| ธุรกิจโรงแรม | โอ้ | 260,8 |
| OZ | 130 | |
| บริการ | โอ้ | 260,8 |
| OZ | 130 | |
| การท่องเที่ยว | โอ้ | 260,8 |
| OZ | 130 | |
ภาษาต่างประเทศ | ||
| ทฤษฎีและวิธีสอนภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ | โอ้ | 298 |
| OZ | 137,5 | |
| การแปล | โอ้ | 298 |
| OZ | 137,5 | |
| จิตวิทยาการศึกษา | โอ้ | 236,4 |
ถูกกฎหมาย | ||
| กฎหมายระหว่างประเทศ | โอ้ | 335 |
| OZ | 188 | |
| นิติศาสตร์ | โอ้ | 315 |
| OZ | 157 | |
เทคโนโลยีการเกษตร | ||
| การปรับตัวของการผลิตทางการเกษตรเพื่อความเสี่ยง meteotropic | โอ้ | 264,8 |
| OZ | 90 | |
| W | 89 | |
| เทคโนโลยีการปลูกพืชประหยัดทรัพยากรแบบเข้มข้น | โอ้ | 264,8 |
| OZ | 90 | |
| W | 89 | |
| เทคโนโลยีการปลูกพืชในเขตร้อนและกึ่งเขตร้อน | โอ้ | 264,8 |
| OZ | 90 | |
| W | 89 | |
สถาบันการศึกษาวิศวกรรม | ||
| สถาปัตยกรรม | โอ้ | 256 |
| การสำรวจเหมือง | 306 | |
| ออกแบบ | โอ้ | 265 |
| OZ | 147 | |
| วิศวกรรมนาโน | โอ้ | 306 |
| การก่อสร้าง | โอ้ | 264,8 |
| OZ | 89 | |
| W | 87 | |
คณะผู้พิพากษา
โปรแกรมปริญญาโทเกี่ยวข้องกับการศึกษาในเชิงลึกของความรู้ที่ได้รับระหว่างการฝึกอบรมในระดับปริญญาตรีหรือพิเศษ ในการเข้าสู่โปรแกรมปริญญาโทคุณจะต้องผ่านการทดสอบแบบสหวิทยาการ ระยะเวลาการฝึกอบรมเฉลี่ย 2 ปี

| ชนิดพิเศษ | รูปแบบการศึกษา: เต็มเวลา (O), เต็มเวลา (นอกเวลา), นอกเวลา (З) | ราคาต่อปีพันรูเบิล |
ด้านเศรษฐกิจ | ||
| การจัดการ (รวมถึงการตลาดและการจัดการระหว่างประเทศการจัดการโครงการ) | โอ้ | 250 |
| เศรษฐศาสตร์ (รวมถึงการบัญชีการค้าระหว่างประเทศประกันภัย ฯลฯ ) | โอ้ | 250 |
| การเงินและเครดิต | โอ้ | 250 |
| การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | โอ้ | 250 |
เกี่ยวกับภาษาศาสตร์ | ||
| รัสเซียเป็นภาษาต่างประเทศ | โอ้ | 254,5 |
| OZ | 98,5 | |
| W | 98,5 | |
| เทคโนโลยีเชิงบูรณาการทางจิตวิทยาเชิงปฏิบัติ | โอ้ | 254,5 |
| OZ | ||
| W | ||
| การให้คำปรึกษาทางจิตวิทยา | โอ้ | 254,5 |
| จิตวิทยา | โอ้ | 240 |
| OZ | 108,5 | |
| จิตวิทยาสังคม | OZ | 102 |
| การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ | โอ้ | 302,5 |
| OZ | 141,5 | |
| การจัดการการสื่อสารทางธุรกิจ | โอ้ | 260,8 |
| การศึกษาวรรณกรรม | โอ้ | 245,5 |
| รัสเซีย - ยุโรป: ภาษาและวัฒนธรรม | โอ้ | 245,5 |
| ภาษาและวรรณคดีรัสเซีย | 245,5 | |
| รัสเซียเป็นภาษาต่างประเทศ | โอ้ | 245,5 |
| OZ | 98,5 | |
| W | 98,5 | |
| ภาษาศาสตร์เชิงทฤษฎีและประยุกต์ | โอ้ | 245,5 |
| ภาษาศาสตร์ | โอ้ | 245,5 |
| ภาษาศาสตร์ | โอ้ | 245,5 |
| OZ | 103,5 | |
| W | 103,5 | |
| องค์กรของการผลิตข้อมูล | โอ้ | 245,5 |
| วารสารศาสตร์นานาชาติร่วมสมัย | โอ้ | 245,5 |
| องค์กรของการผลิตข้อมูล | OZ | 103,5 |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ||
| อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และการจัดการทางวัฒนธรรม | โอ้ | 284,1 |
| มรดกทางวัฒนธรรม: การวิจัยและการจัดการ | โอ้ | 284,1 |
| ประวัติศาสตร์โลกและสื่อสารมวลชน | โอ้ | 255 |
| ประวัติศาสตร์ภายในประเทศของ XIX - จุดเริ่มต้นของศตวรรษที่ XXI | โอ้ | 255 |
| ประวัติและบทสนทนาของวัฒนธรรม | โอ้ | 210 |
| แนวโน้มสมัยใหม่ในประวัติศาสตร์รัสเซียและจีน: แนวทางเปรียบเทียบ | โอ้ | 210 |
| ความร่วมมือด้านความมั่นคงและการพัฒนาระดับโลก | โอ้ | 286 |
| การเมืองโลก | โอ้ | 296 |
คณะวิทยาศาสตร์กายภาพคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ | ||
| การวิเคราะห์แบบไม่เชิงเส้นการเพิ่มประสิทธิภาพและการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ | โอ้ | 245,5 |
| ทฤษฎีความน่าจะเป็นและสถิติทางคณิตศาสตร์ | โอ้ | 245,5 |
| ฟิสิกส์พื้นฐานและประยุกต์ | โอ้ | 284,1 |
| การจัดการข้อมูลและระบบอัจฉริยะ | โอ้ | 245,5 |
| การวิเคราะห์ทางเภสัชกรรมในการผลิตและการควบคุมคุณภาพของยา | โอ้ | 284,1 |
| OZ | 93,5 | |
| เคมีพื้นฐานและเคมีประยุกต์ | โอ้ | 284,1 |
ทางการแพทย์ | ||
| การจัดการสุขภาพ | W | 156,5 |
เทคโนโลยีชีวเคมีและนาโนเทคโนโลยี | ||
| เทคโนโลยีชีวเคมีและนาโนเทคโนโลยี | โอ้ | 221 |
| OZ | 98,5 | |
| เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมและนาโนเทคโนโลยีในการแพทย์ยาและเทคโนโลยีชีวภาพ | โอ้ | 276 |
| เทคโนโลยีชีวภาพและการจัดการการผลิตยา | โอ้ | 284,1 |
| W | 150 | |
ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว | ||
| การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม | โอ้ | 248,5 |
| การวางแผนและการพัฒนาการท่องเที่ยว | โอ้ | 278,5 |
ภาษาต่างประเทศ | ||
| ยุโรปศึกษา - ภูมิภาคยุโรป» | โอ้ | 254,5 |
| ทฤษฎีการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ระหว่างประเทศ | โอ้ | 254,5 |
| แปลพร้อมกัน | โอ้ | 254,5 |
| รัสเซียเป็นภาษาต่างประเทศ | โอ้ | 254,5 |
| OZ | 98,5 | |
| W | 98,5 | |
ถูกกฎหมาย | ||
| นักแปลในระบบบริการสาธารณะและสถาบัน | โอ้ | 254,5 |
| การเขียนและการแปลทางกฎหมายด้วยวาจา | โอ้ | 230 |
| กฎหมายปกครอง | โอ้ | 255 |
| กระบวนการทางแพ่งกระบวนการอนุญาโตตุลาการ | โอ้ | 255 |
| ทนายความ บริษัท | โอ้ | 255 |
| กฎหมายระหว่างประเทศ | โอ้ | 280 |
| กิจกรรมทางนิติวิทยาศาสตร์ในการบังคับใช้กฎหมาย | โอ้ | 255 |
เทคโนโลยีการเกษตร | ||
| Agrobiotechnology | โอ้ | 284,1 |
| W | 89 | |
| การป้องกันพืชแบบบูรณาการ | โอ้ | 284,1 |
| W | 89 | |
| ความเชี่ยวชาญทางสัตวแพทย์ | โอ้ | 284,1 |
| W | 99 | |
| สถาปัตยกรรมภูมิทัศน์สมัยใหม่ | 284,1 | |
| W | 95 | |
| เทคโนโลยีของงาน geodetic และเกี่ยวกับที่ดิน | โอ้ | 329,3 |
| OZ | 99 | |
| W | 95 | |
สถาบันการศึกษาวิศวกรรม | ||
| สถาปัตยกรรม | โอ้ | 284 |
| OZ | 130 | |
| เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมในการค้นหาและสำรวจน้ำมันและก๊าซ | โอ้ | 284 |
| เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม | โอ้ | 284,1 |
บัณฑิตวิทยาลัย
หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษาจะได้รับรางวัลระดับผู้สมัครวิทยาศาสตร์ ในอนาคตเขาสามารถทำงานต่อในสาขาวิทยาศาสตร์สอนที่มหาวิทยาลัยหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมอื่น ๆ ที่ต้องมีคุณสมบัติสูง

| ชนิดพิเศษ | รูปแบบการศึกษา: เต็มเวลา (O), เต็มเวลา (นอกเวลา), นอกเวลา (З) | ราคาต่อปีพันรูเบิล |
ด้านเศรษฐกิจ | ||
| การจัดการ | โอ้ | 240 |
| W | 120 | |
| การเงินการหมุนเวียนเงินและเครดิต | โอ้ | 240 |
| W | 120 | |
| ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ | โอ้ | 240 |
| W | 120 | |
เกี่ยวกับภาษาศาสตร์ | ||
| วารสารศาสตร์ | โอ้ | 312,1 |
| วารสารศาสตร์นานาชาติ | โอ้ | 405,730 |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ||
| ประวัติศาสตร์ทั่วไป (โลกโบราณยุคกลางประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา) | โอ้ | 312,1 |
| ประวัติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและนโยบายต่างประเทศ: ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ | โอ้ | 405,7 |
| W | 202,8 | |
| ประวัติศาสตร์ในประเทศ | โอ้ | 238,7 |
| สถาบันกระบวนการและเทคโนโลยีทางการเมือง | โอ้ | 312,1 |
| W | 156 | |
| สังคมวิทยาการจัดการ | โอ้ | 312,1 |
| ประวัติศาสตร์ปรัชญา | โอ้ | 312,1 |
คณะวิทยาศาสตร์กายภาพคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ | ||
| พื้นฐานทางทฤษฎีวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ | โอ้ | 319,2 |
| คณิตศาสตร์คำนวณ | โอ้ | 312,1 |
| การวิเคราะห์วัสดุความซับซ้อนและหน้าที่ | โอ้ | 405,7 |
| Radiofizika | โอ้ | 247,5 |
| เคมีอนินทรีย์ | โอ้ | 319,2 |
| เคมีอินทรีย์ | โอ้ | 245,5 |
ทางการแพทย์ | ||
| องค์การเภสัชกรรม | โอ้ | 319,2 |
| W | 159,6 | |
| ร้านขายยาสังคมและการบริหาร | โอ้ | 414,9 |
| เภสัชเคมีเภสัชจลนศาสตร์ | โอ้ | 247,5 |
| เทคโนโลยีชีวเคมีและนาโนเทคโนโลยี | ||
| เทคโนโลยีชีวภาพ | โอ้ | 247,5 |
ภาษาต่างประเทศ | ||
| การเรียนการสอนทั่วไปประวัติของการสอนและการศึกษา | โอ้ | 312 |
| W | 156 | |
| ทฤษฎีและวิธีการฝึกอบรมและการศึกษา | โอ้ | 312 |
| W | 156 | |
ถูกกฎหมาย | ||
| กฎหมายปกครอง กระบวนการบริหาร | โอ้ | 312,1 |
| W | 156 | |
| กระบวนการทางแพ่ง กระบวนการอนุญาโตตุลาการ | โอ้ | 240 |
| W | 120 | |
| กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายยุโรป | โอ้ | 240 |
| W | 120 | |
เทคโนโลยีการเกษตร | ||
| พันธุศาสตร์ | โอ้ | 319 |
| สรีรวิทยาของพืชและชีวเคมี | โอ้ | 319 |
| จุลชีววิทยาทางสัตวแพทย์ | โอ้ | 319 |
| W | 159 | |
| การเกษตรทั่วไปการผลิตพืชผล | โอ้ | 319 |
| W | 159 | |
สถาบันการศึกษาวิศวกรรม | ||
| Geotechnology | โอ้ | 343 |
| W | 171 | |
| เทคโนโลยีและอุปกรณ์สำหรับกระบวนการทางกลและทางกายภาพ | โอ้ | 319 |
| W | 159 | |
| การก่อสร้าง Hydrotechnical | โอ้ | 319 |
| W | 159 | |
อ่านเพิ่มเติม:



















