20 juni 2019 MGIMO börjar ta emot handlingar från sökande. Detta universitet anses vara ett av de mest prestigefyllda, inte bara i Ryssland. Många drömmer om att studera i det.
Totalt har institutet 10 fakulteter, inklusive utbildning på förskolan. Studieform - heltid och deltid. Kostnaden för utbildning fastställs årligen under ett möte i Ryska federationens akademiska råd för MGIMO-MFA. Det beror på fakulteten och riktningen och för 2019-2020 har redan fastställts.
Grundutbildning
MGIMO, som de flesta universitet i Ryssland, har ett Bologna-utbildningssystem. Därför examineras kandidater här, inte specialister.

| Namn på fakulteter (F) / institut, utbildningsområden och program | Undervisning per år / rubel | |
|---|---|---|
| För Rysslands medborgare | För utländska medborgare | |
| F. Internationella relationer (IO) | ||
| "MO". N: "MO" | 576000 | 654000 |
| "Utländska diplomati och politik." Riktning (N): "Utländska regionala studier" | 648000 | 726000 |
| Internationell rätt F. | ||
| "Internationell laglig". N: "Jurisprudence | 538000 | 616000 |
| "Internationell rätt och jämförande rätt." N: "Jurisprudence" | I termin - 400000, II termin - 96000 | Jag termin –463000, II termin –111000 |
| F. Internationella ekonomiska förbindelser | ||
| "Internationella ekonomiska förbindelser." N: “Ekonomi” | 588000 | 666000 |
| F. Internationell journalistik | ||
| "International journalistik." N: "Reklam och PR" | 556000 | 634000 |
| "PR." N: "Reklam och PR" | 538000 | 616000 |
| "Sociologi för masskommunikation." H: "Sociologi" | 468000 | 546000 |
| F. International Business and Business Administration | ||
| "International Management." N: "Management" | 588000 | 666000 |
| F. Tillämpad ekonomi och handel | ||
| "Internationell handel och handel." N: "handel" | 522000 | 600000 |
| "Internationella ekonomiska och miljömässiga problem." N: "Ekologi och naturförvaltning" | 520000 | 598000 |
| F. Ledning och politik | ||
| "Digital offentlig förvaltning", "Förvaltning av federala och regionala fastigheter", "Ekonomisk politik". N: "Statlig och kommunal administration" | 522000 | 600000 |
| "Teknologi för offentlig politik", "Politisk konfliktologi", "Teori om politik". N: "Statsvetenskap" | ||
| "Världspolitik." N: "MO" | 574000 | 652000 |
| International Institute for Energy Policy and Diplomacy | ||
| "Moskva-regionen och energidiplomati." N: "MO" | 620000 | |
| "Internationell rätt och juridiskt stöd för internationellt energisamarbete." N: "Jurisprudence" | 592000 | |
| "Världsekonomin och internationellt energisamarbete." N: “Ekonomi” | 616000 | |
| "Internationellt företag och internationellt energisamarbete." N: "Management" | 588000 | |
| "PR och internationellt energisamarbete." N: "Reklam och PR" | 574000 | |
Doktorand- och forskarstudier
De som vill fortsätta sina studier efter forskarutbildningen har rätt att gå in på forskarskolan på MGIMO. Här kan du också få en doktorsexamen.

| Namn på förberedelseriktning och program, träningsform | Undervisning per år / rubel | |
|---|---|---|
| För Rysslands medborgare | För utländska medborgare | |
| Forskarstudie (heltid) under programmet "Teori och kulturhistoria". N: "Culturology" | 410000 | 488000 |
| Postgraduate (heltid) under programmet "Politiska institutioner, processer och teknologier" (program för gemensamma forskarstudier med University of Reading | 350000 | 428000 |
| Graduate School (heltid) i samband med University of Reading | ||
| Forskarstudier (heltid) inom alla andra program och områden | 334000 | 412000 |
| soiskatelstvo | 168000 | 246000 |
| Bilaga för konsulttjänster för beredning av en doktorsavhandling för doktorsexamen | 230000 | 308000 |
Om du har några frågor, samlas all detaljerad information och inte bara utbildningskostnaderna på MGIMO: s officiella webbplats: mgimo.ru. Svar på frågor av intresse kan också erhållas via telefon +7 495 234-84-89 eller genom att skicka ett e-postmeddelande: uchdogovor@mgimo.ru.
Läs också:



















