20. јуна 2019. године МГИМО почиње са прихватањем докумената од кандидата. Овај универзитет важи за један од најпрестижнијих не само у Русији. Многи сањају да студирају у њему.
Укупно, Институт има 10 факултета, укључујући пред-универзитетску обуку. Облик студија - редовни и ванредни. Трошкови годишње обуке утврђују се током састанка Академског савета МГИМО-МВП Руске Федерације. То зависи од факултета и смјера и за 2019.-2020. Већ је одређено.
Додипломски
МГИМО, као и већина универзитета у Русији, има болоњски систем образовања. Стога су овдје дипломирани дипломирани студенти, а не специјалисти.

| Назив факултета (Ф) / института, подручја обуке и програма | Образовање годишње / рубаља | |
|---|---|---|
| За грађане Руске Федерације | За стране држављане | |
| Ф. Међународни односи (ИО) | ||
| "МО". Н: "МО" | 576000 | 654000 |
| "Дипломација и политика страних земаља." Правац (Н): „Стране регионалне студије“ | 648000 | 726000 |
| Међународно право Ф. | ||
| „Међународно-правни“. Н: "Надлежност | 538000 | 616000 |
| "Међународно право и упоредно право." Н: "Надлежност" | И семестар - 400000, ИИ семестар - 96000 | И семестар –463000, ИИ семестар –111000 |
| Ф. Међународни економски односи | ||
| "Међународни економски односи." Н: „Економија“ | 588000 | 666000 |
| Ф. Међународно новинарство | ||
| "Међународно новинарство." Н: „Оглашавање и односи са јавношћу“ | 556000 | 634000 |
| "Односи с јавношћу." Н: „Оглашавање и односи са јавношћу“ | 538000 | 616000 |
| "Социологија масовних комуникација." Х: "Социологија" | 468000 | 546000 |
| Ф. Међународно пословање и пословна администрација | ||
| "Међународни менаџмент." Н: "Менаџмент" | 588000 | 666000 |
| Ф. Примењена економија и трговина | ||
| "Међународна трговина и трговина." Н: "Трговање" | 522000 | 600000 |
| "Међународни економски и еколошки проблеми." Н: "Екологија и управљање природом" | 520000 | 598000 |
| Ф. Менаџмент и политика | ||
| „Дигитална јавна управа“, „Управљање федералном и регионалном имовином“, „Економска политика“. Н: "Државна и општинска администрација" | 522000 | 600000 |
| „Технологије јавне политике“, „Политичка конфлитологија“, „Теорија политике“. Н: "Политичка наука" | ||
| "Светска политика." Н: "МО" | 574000 | 652000 |
| Међународни институт за енергетску политику и дипломатију | ||
| "Московска област и енергетска дипломатија." Н: "МО" | 620000 | |
| "Међународно право и правна подршка међународне енергетске сарадње." Н: "Надлежност" | 592000 | |
| "Светска економија и међународна сарадња у области енергетике." Н: „Економија“ | 616000 | |
| "Међународно пословање и међународна сарадња у области енергетике." Н: "Менаџмент" | 588000 | |
| "Односи с јавношћу и међународна енергетска сарадња." Н: „Оглашавање и односи са јавношћу“ | 574000 | |
Докторске и постдипломске студије
Они који желе наставити студиј након постдипломског студија имају право похађања дипломске школе на МГИМО. Овде можете добити и докторат.

| Назив правца припреме и програма, облик обуке | Образовање годишње / рубаља | |
|---|---|---|
| За грађане Руске Федерације | За стране држављане | |
| Постдипломски студиј (редовни) у оквиру програма „Теорија и историја културе“. Н: "Културологија" | 410000 | 488000 |
| Постдипломски (редовни) у оквиру програма „Политичке институције, процеси и технологије“ (програм заједничких постдипломских студија са Универзитетом Реадинг | 350000 | 428000 |
| Градуате Сцхоол (редовна) у сарадњи са Универзитетом Реадинг | ||
| Постдипломски студиј (редовни) у свим осталим програмима и областима | 334000 | 412000 |
| Конкуренција | 168000 | 246000 |
| Прилог за консултантске услуге за припрему дисертације за звање доктора наука | 230000 | 308000 |
Ако имате било каквих питања, све детаљне информације, а не само трошкови обуке, прикупљају се на званичној веб локацији МГИМО на: мгимо.ру. Одговори на питања која вас занимају можете добити и телефоном +7 495 234-84-89 или слањем е-маила: уцхдоговор@мгимо.ру.
Прочитајте и:



















