A Russian Football Premier League é uma associação de clubes de alto nível. Organizado em 2001, hoje possui 16 clubes de futebol. A temporada da Premier League 2019-2020 promete ser brilhante e interessante. Serão 30 partidas, com a ajuda da qual será determinado o titular do título de campeão do país. As equipes no topo da tabela são enviadas para a competição européia. Algumas equipes são enviadas para a Primeira Divisão. Vamos dar uma olhada neste evento.
Horário da partida
Até o momento, em parte o horário das lutas já é conhecido. Com o tempo, as partidas são projetadas para que nenhuma das competições seja ignorada, ou seja, sem sobreposições e cruzamentos.

Assim, o calendário de jogos da Premier League 2019/2020 hoje tem a seguinte forma.
| Tour | Data | Jogos | Horário (MSC) |
|---|---|---|---|
| Primeiro | 12 de julho de 2019 | Arsenal / Dínamo | 20:00 |
| 13 de julho de 2019 | Ural / Ufa | 16:30 | |
| Spartak / Sochi | 19:00 | ||
| Rostov / Orenburg | 21.30 | ||
| 14 de julho de 2019 | Asas dos soviéticos / CSKA | 16:30 | |
| Zenit / Tambov | 19:00 | ||
| Akhmat / Krasnodar | 21.30 | ||
| 15 de julho de 2019 | Lokomotiv / Rubin | 20:00 | |
| Segundo | 20 de julho de 2019 | Ufa / Krasnodar | 14:00 |
| Asas dos soviéticos / Arsenal | 16:30 | ||
| CSKA / Orenburg | 19:00 | ||
| Rostov / Spartak | 21.30 | ||
| 21 de julho de 2019 | Ural / Akhmat | 14:00 | |
| Lokomotiv / Tambov | 16:30 | ||
| Dynamo / Rubin | 19:00 | ||
| Sochi / Zenit | 21.30 | ||
| Terceiro | 26 de julho de 2019 | Dynamo / Ural | 20:00 |
| 27 de julho de 2019 | Ufa / Asas dos soviéticos | 14:00 | |
| Tambov / Spartak | 16:30 | ||
| Krasnodar / Sochi | 19:00 | ||
| 28 de julho de 2019 | Orenburg / Zenit | 14:00 | |
| Arsenal / Rostov | 16:30 | ||
| CSKA / Lokomotiv | 19:00 | ||
| 29 de julho de 2019 | Rubin / Akhmat | 20:00 | |
| Quarto | 3 de agosto de 2019 | Ural / Rostov | 14:00 |
| Asas dos soviéticos / Lokomotiv | 16:30 | ||
| Spartak / Dynamo | 19:00 | ||
| Zenit / Krasnodar | 21.30 | ||
| 4 de agosto de 2019 | Tambov / Arsenal | 14:00 | |
| Rubin - CSKA | 16:30 | ||
| Sochi / Ufa | 21.30 | ||
| 5 de agosto de 2019 | Akhmat / Orenburg | 20:00 | |
| Quinto | 10 de agosto de 2019 | Orenburg / Tambov | 14:00 |
| Krasnodar / Rubin | 16:30 | ||
| Dynamo / Zenit | 19:00 | ||
| 11 de agosto de 2019 | Arsenal / Ufa | 14:00 | |
| Lokomotiv / Ural | 16:30 | ||
| CSKA / Sochi | 19:00 | ||
| Akhmat / Spartak | 21.30 | ||
| 12 de agosto de 2019 | Rostov / Asas dos soviéticos | 20:00 | |
| Sexto | 16 de agosto de 2019 | Orenburg / Sochi | 20:00 |
| 17 de agosto de 2019 | Ural / Asas dos soviéticos | 14:00 | |
| Tambov / Krasnodar | 16:30 | ||
| Zenit / Akhmat | 19:00 | ||
| 18 de agosto de 2019 | Rubin / Arsenal, 14:00 (horário de Moscou) | 14:00 | |
| Ufa / Rostov | 16:30 | ||
| Dynamo / Lokomotiv | 19:00 | ||
| 19 de agosto de 2019 | Spartak - CSKA | 20:00 | |
| Sétimo | 24 de agosto de 2019 | Tambov / Dynamo | 14:00 |
| Zenit / Ufa | 16:30 | ||
| Krasnodar / Lokomotiv | 19:00 | ||
| 25 de agosto de 2019 | Asas dos soviéticos / Spartak | 14:00 | |
| CSKA / Akhmat | 16:30 | ||
| Rostov / Rubin | 19:00 | ||
| Zenit / Ufa | 19:00 | ||
| Arsenal / Orenburg | |||
| 26 de agosto de 2019 | Sochi / Ural | 20:00 | |
| Oitavo | 30 de agosto de 2019 | Asas dos soviéticos / Dínamo | 20:00 |
| 31 de agosto de 2019 | Ufa / Orenburg | 11:30 | |
| Rubin / Sochi | 14:00 | ||
| Lokomotiv / Rostov | 16:30 | ||
| Akhmat / Tambov | 19:00 | ||
| 01 de setembro de 2019 | Ural / Krasnodar | 14:00 | |
| Arsenal - CSKA | 16:30 | ||
| Spartak / Zenit | 19:00 | ||
| O nono | 15 de setembro de 2019 | Zenit / Arsenal | |
| Spartak / Ural | |||
| Rostov / Akhmat | |||
| Krasnodar / Asas dos soviéticos | |||
| Tambov - CSKA | |||
| Dynamo / Ufa | |||
| Sochi / Lokomotiv | |||
| Orenburg / Rubin | |||
| O décimo | 22 de setembro de 2019 | Zenit - Rubin | |
| Tambov / Rostov | |||
| CSKA / Krasnodar | |||
| Dynamo / Sochi | |||
| Akhmat / Asas dos soviéticos | |||
| Arsenal / Ural | |||
| Ufa / Spartak | |||
| Orenburg / Lokomotiv | |||
| Décima primeira | 29 de setembro de 2019 | Spartak / Orenburg | |
| Rostov / Dínamo | |||
| Krasnodar / Arsenal | |||
| Lokomotiv / Zenit | |||
| Sochi / Akhmat | |||
| Rubin / Ufa | |||
| "Asas dos soviéticos" / "Tambov" | |||
| Ural - CSKA | |||
| Décimo segundo | 06 de outubro de 2019 | CSKA / Rostov | |
| Krasnodar / Spartak | |||
| Lokomotiv / Arsenal | |||
| Sochi / Asas dos soviéticos | |||
| Rubin / Tambov | |||
| Ufa / Akhmat | |||
| Ural / Zenit | |||
| Orenburg / Dynamo | |||
| Décimo terceiro | 20 de outubro de 2019 | Zenit / Rostov | |
| Spartak / Rubin | |||
| Tambov / Ural | |||
| Dynamo / Krasnodar | |||
| Akhmat / Lokomotiv | |||
| Arsenal / Sochi | |||
| Ufa - CSKA | |||
| Orenburg / Asas dos soviéticos | |||
| Décimo quarto | 27 de outubro de 2019 | Rostov / Sochi | |
| Krasnodar / Orenburg | |||
| Tambov / Ufa | |||
| CSKA Moscovo - Dínamo | |||
| Lokomotiv / Spartak | |||
| Akhmat / Arsenal | |||
| Rubin / Ural | |||
| “Asas dos soviéticos” / “Zenith” | |||
| Décima Quinta | 3 de novembro de 2019 | Zenit - CSKA | |
| Spartak / Arsenal | |||
| Krasnodar / Rostov | |||
| Krasnodar / Orenburg | |||
| Dynamo / Akhmat | |||
| Sochi / Tambov | |||
| Asas dos soviéticos / Rubin | |||
| Ufa / Lokomotiv | |||
| Ural / Orenburg | |||
| Décimo sexto | 10 de novembro de 2019 | Spartak / Asas dos soviéticos | |
| Rostov / Tambov | |||
| Lokomotiv / Krasnodar | |||
| Akhmat / Ural | |||
| Sochi - CSKA | |||
| Rubin / Dynamo | |||
| Arsenal / Zenit | |||
| Orenburg / Ufa | |||
| Décimo sétimo | 24 de novembro de 2019 | Tambov / Lokomotiv | |
| CSKA / Asas dos soviéticos | |||
| Dínamo / Rostov | |||
| Rubin / Zenith | |||
| Arsenal / Krasnodar | |||
| Ufa / Sochi | |||
| Ural / Spartak | |||
| Orenburg / Akhmat | |||
| Décimo oitavo | 01 de dezembro de 2019 | Zenit / Spartak | |
| Rostov - Ural | |||
| Krasnodar / Tambov | |||
| CSKA / Arsenal | |||
| Lokomotiv / Dynamo | |||
| Akhmat / Rubin | |||
| Sochi / Orenburg | |||
| "Asas dos soviéticos" / "Ufa" | |||
| XIX | 08 de dezembro de 2019 | Zenit / Dynamo | |
| Spartak / Rostov | |||
| Krasnodar - CSKA | |||
| Tambov / Orenburg | |||
| Akhmat / Ufa | |||
| Sochi / Rubin | |||
| Arsenal / Lokomotiv | |||
| "Asas dos soviéticos" / "Ural" | |||
| O vigésimo | 01 de março de 2020 | Zenit / Lokomotiv | |
| Krasnodar / Ufa | |||
| Tambov / Rubin | |||
| CSKA / Ural | |||
| Dynamo / Spartak | |||
| Akhmat / Rostov | |||
| Sochi / Arsenal | |||
| Asas dos soviéticos / Orenburg | |||
| Vigésimo primeiro | 8 de março de 2020 | Spartak / Krasnodar | |
| Rostov - CSKA | |||
| Dynamo / Tambov | |||
| Lokomotiv / Akhmat | |||
| Rubin / Asas dos soviéticos | |||
| Ufa / Zenit | |||
| Ural / Sochi | |||
| Orenburg / Arsenal | |||
| Vigésimo segundo | 15 de março de 2020 | Zenit / Ural | |
| Rostov / Lokomotiv | |||
| Tambov / Asas dos soviéticos | |||
| "CSKA" - "Ufa" | |||
| Akhmat / Dynamo | |||
| Sochi / Krasnodar | |||
| Arsenal / Rubin | |||
| Orenburg / Spartak | |||
| Vigésimo terceiro | 22 de março de 2020 | Krasnodar / Dynamo | |
| CSKA / Zenit | |||
| Lokomotiv / Orenburg | |||
| Sochi / Rostov | |||
| Arsenal / Spartak | |||
| Asas dos soviéticos / Akhmat | |||
| Ufa / Tambov | |||
| Ural / Rubin | |||
| Vigésimo quarto | 5 de abril de 2020 | Zenit / Asas dos soviéticos | |
| Spartak / Ufa | |||
| Rostov / Arsenal | |||
| Dynamo - CSKA | |||
| Akhmat / Sochi | |||
| Rubin / Lokomotiv | |||
| Ural / Tambov | |||
| Orenburg / Krasnodar | |||
| Vigésimo quinto | 12 de abril de 2020 | Rostov / Krasnodar | |
| Tambov / Zenit | |||
| CSKA / Spartak | |||
| Lokomotiv / Asas dos soviéticos | |||
| Sochi / Dynamo | |||
| Arsenal / Akhmat | |||
| Ufa / Rubin | |||
| Orenburg / Ural | |||
| Vigésima sexta | 19 de abril de 2020 | Spartak / Tambov | |
| Krasnodar / Zenit | |||
| Dínamo / Arsenal | |||
| Lokomotiv / Sochi | |||
| Akhmat - CSKA | |||
| Rubin / Orenburg | |||
| Asas dos soviéticos / Rostov | |||
| Ufa / Ural | |||
| Vigésimo sétimo | 26 de abril de 2020 | Zenit / Sochi | |
| Spartak / Lokomotiv | |||
| Rostov / Ufa | |||
| Tambov / Akhmat | |||
| Rubin / Krasnodar | |||
| Arsenal / Asas dos soviéticos | |||
| Ural / Dínamo | |||
| Orenburg - CSKA | |||
| Vigésimo oitavo | 03 de maio de 2020 | Krasnodar / Ural | |
| CSKA / Rubin | |||
| Lokomotiv / Ufa | |||
| Akhmat / Zenit | |||
| Sochi / Spartak | |||
| Arsenal / Tambov | |||
| Orenburg / Rostov | |||
| Dínamo / Asas dos soviéticos | |||
| Vigésimo nono | 10 de maio de 2020 | Zenit / Orenburg | |
| Spartak / Akhmat | |||
| Tambov / Sochi | |||
| Lokomotiv - CSKA | |||
| Rubin / Rostov | |||
| "Asas dos soviéticos" / "Krasnodar" | |||
| Ufa / Dynamo | |||
| Ural / Arsenal | |||
| Trigésimo | 17 de maio de 2020 | Rostov / Zenit | |
| Krasnodar / Akhmat | |||
| CSKA / Tambov | |||
| Dynamo / Orenburg | |||
| Rubin / Spartak | |||
| Asas dos soviéticos / Sochi | |||
| Ufa / Arsenal | |||
| Ural / Lokomotiv |
Como você pode ver, o calendário atual de RFPL 2019-2020 ainda não acabou, se as datas já tiverem sido decididas, o horário dos jogos após a rodada 8 ainda será desconhecido.
Nesta temporada, ao compilar o calendário, foi usada uma nova maneira de formar um cronograma.Com a ajuda de funcionários da Escola Superior de Economia da Universidade Nacional de Pesquisa, a RPL reduziu a tarefa de agendar partidas para minimizar o número de pontos de penalidade, violando certas restrições. Entre eles estão:
- participação de clubes na Liga dos Campeões e na Liga dos Campeões;
- indisponibilidade de estádios;
- condições climáticas.
Esses fatores podem afetar significativamente o futebol da Premier League russa 2019/2020, cujo início cai no verão e o final da primavera, ou seja, as estações mais caprichosas no clima.

Classificação
A determinação do número de pontos ocorre de acordo com certas regras. Basicamente, tudo é simples: os participantes com mais pontos acontecem no início da mesa do torneio. Às vezes, colisões ocorrem na forma do mesmo número de pontos. Nessa situação, o local da equipe na tabela é definido por:
- resultados de jogos entre si;
- a predominância do número de vitórias em todas as competições;
- pelo maior número de gols em todos os jogos.
A classificação RFPL 2019-2020, após várias partidas, tem a forma:

Para esclarecer, a temporada está apenas começando, e se o seu time favorito nesta tabela for agora um outsider, ainda perderá várias vezes. Os jogos não foram jogados o suficiente para tirar conclusões.
Este ano, o início da temporada da Premier League 2019/2020 caiu no mês de julho. As partidas serão realizadas em estádios conhecidos na Rússia, incluindo:
- Arsenal (Tula);
- Arena de Volgogrado;
- Arena VTB (Dynamo Central Stadium em homenagem a Lev Yashin) (Moscou);
- Arena VEB (Moscou);
- Arena Gazprom (São Petersburgo);
- Arena de Rostov;
- Kuban (Krasnodar);
- Arena Samara;
- Petroleiro (Ufa);
- Arena Akhmat (Grozny);
- Gazovik (Orenburg);
- Central (Kazan) e outros.
Todos os estádios estão prontos para receber equipes. Entre os juízes da Premier League 2019/2020, poderemos observar:
- Averyanova A.I .;
- Berezneva D.A .;
- Rich N.N .;
- Bogdanova A.I .;
- Danchenko V.V .;
- Ivanova S.S .;
- Kazartseva V.A .;
- Nazarova V.O .;
- Nizovtseva V.O .;
- Shadykhanova P.A;
- Shalamberidze K.I. e outros
Cada árbitro foi autorizado a julgar de 1 a 3 partidas. Os organizadores garantem sua imparcialidade.

Atitude para a Liga Europa
De acordo com as regras, o time que conquistou a Copa da Rússia (se não for menor que o 3º lugar na tabela) irá para o torneio LE 2020/2021.
Revisamos os principais locais, datas e equipes que participam do torneio. Resta apenas esperar os jogos, torcer por seus times na Premier League 2019/2020, cujo início começou em 12 de julho de 2019.
Veja o video sobre a previsão de quem se tornará o artilheiro:
Leia também:



















