RUDN University er et av de største internasjonalt orienterte flerfaglige universitetene i landet. Kostnadene for utdanning i studieåret 2019-2020, som tidligere, vil avhenge av den valgte spesialiteten, treningsformen og nivået på mottatt vitnemål - bachelor-, spesialitets-, master- eller forskerskole.
Priser etter fakultet
Peoples 'Friendship University of Russia tilhører de prestisjetunge universitetene i landet og er en av de hundre beste utdanningsinstitusjonene i verden. Kostnadene for utdanning i den kan ikke være lave. Høye priser ved første øyekast reflekterer kvaliteten på utdanningstjenestene som tilbys og sitatet av RUDN University-vitnemålet på arbeidsmarkedet. Nyutdannede med vitnemål fra et prestisjefylt universitet er lettere å gå inn i ønsket stilling. Og for talentfulle studenter som har bevist seg under studiene, kan arbeidsgivere selv tilby interessante ledige stillinger.
Hver spesialitet har egne krav til opptak og varierer i pris avhengig av treningsform. Heltidsstudenter vil få mer utdanning enn deltidsstudenter. Det må imidlertid tas i betraktning at noen områder ikke sørger for korrespondanse.

I 2019-2020 får søkerne tilbud om å studere et stort utvalg spesialiteter av forskjellige profiler. Hver fremtidig student vil kunne velge en interessant retning som best oppfyller hans evner. Tabellene nedenfor viser de mest populære spesialitetene i forskjellige felt med nåværende priser for ett studieår.
Undergraduate og Spesialitet
Studieperioder for bachelor og spesialitet er henholdsvis 4 og 5 år, i henhold til programmene som er godkjent ved universitetet. Som et resultat får kandidater vitnemål om høyere utdanning med tildeling av en bachelorgrad eller spesialistkompetanse.
| spesialitet | Studieform: heltid (O), heltid (deltid), deltid (З) | Pris per år, tusen rubler |
økonomisk | ||
| Utenlandske regionale studier | Oh | 310 |
| Generell kurs | Oh | 297,5 |
| OZ | 141,5 | |
| markedsføring | Oh | 297,5 141,5 |
| OZ | ||
| Ledelse av menneskelige ressurser | Oh | 297,5 |
| Produksjonsstyring | Oh | 297,5 |
| Ledelse av vitenskapsintensive næringer | Oh | 297,5 |
| annonse | OZ | 141,5 |
| Toll virksomhet | Oh | 281,8 |
| OZ | 130,5 | |
| W | 110 | |
| Regnskap, analyse og revisjon | Oh | 297,5 |
| Bedriftsøkonomi | Oh | 297,5 |
| Internasjonale økonomiske relasjoner | Oh | 297,5 |
| Byøkonomi | Oh | 297,5 |
| Prosjektanalyse og modellering i økonomi | Oh | 297,5 |
| forsikring | Oh | 297,5 |
| Finans og kreditt | OZ | 141,5 |
filologiske | ||
| journalistikk | Oh | 298 |
| OZ | 137 | |
| W | 135,6 | |
| psykologi | Oh | 240 |
| OZ | 108,5 | |
| lingvistikk | Oh | 298 |
| OZ | 137,5 | |
| W | 137,5 | |
| Reklame og PR | Oh | 302,5 |
| OZ | 141,5 | |
| TV | Oh | 315 |
| filologi | Oh | 240 |
| OZ | 103,5 | |
| W | 103,5 | |
| Integrerende teknologier i praktisk psykologi | Oh | 254,5 |
| Psykologisk rådgivning | Oh | 254,5 |
| OZ | 106,5 | |
| Sosialpsykologi | OZ | 102 |
| Ledelse av forretningskommunikasjon | Oh | 260,8 |
| filologi | Oh | 240 |
| OZ | 103,5 | |
| W | 103,5 | |
Fakultet for humaniora og samfunnsvitenskap | ||
| Kunst og humaniora | Oh | 264 |
| Eurasiske studier: Russland og nabolandene | Oh | 296,5 |
| Utenlandske regionale studier: Kina, det arabiske øst | Oh | 296,5 |
| Historien | Oh | 220 |
| Internasjonale forhold | Oh | 325 |
| OZ | 210 | |
| filosofi | Oh | 210 |
| Stat og kommunestyre | OZ | 188 |
| Statsvitenskap | OZ | 162 |
| sosiologi | OZ | 156,5 |
Fakultet for fysiske, matematiske og naturvitenskapelige fag | ||
| Forretningsinformatikk | Oh | 236,4 |
| matematikk | Oh | 236,4 |
| Anvendt informatikk | Oh | 264,8 |
| fysikk | Oh | 264,8 |
| kjemi | Oh | 264,8 |
| Grunnleggende datavitenskap og informasjonsteknologi | Oh | 236,4 |
økologiske | ||
| Energi- og ressursbesparende prosesser innen kjemisk teknologi, petrokjemi og bioteknologi | Oh | 264,8 |
medisinsk | ||
| sykepleie | Oh | 264,8 |
| apotek | Oh | 264,8 |
| stomatology | Oh | 390 |
| Medisinsk virksomhet | Oh | 360 |
Hotellvirksomhet og turisme | ||
| Hotellvirksomhet | Oh | 260,8 |
| OZ | 130 | |
| tjeneste | Oh | 260,8 |
| OZ | 130 | |
| turisme | Oh | 260,8 |
| OZ | 130 | |
Fremmedspråk | ||
| Teori og metoder for undervisning i fremmedspråk og kulturer | Oh | 298 |
| OZ | 137,5 | |
| oversettelse | Oh | 298 |
| OZ | 137,5 | |
| Pedagogisk psykologi | Oh | 236,4 |
rettslige | ||
| Internasjonal rett | Oh | 335 |
| OZ | 188 | |
| rettsvitenskap | Oh | 315 |
| OZ | 157 | |
Agrarisk og teknologisk | ||
| Tilpasning av landbruksproduksjon til meteotropiske risikoer | Oh | 264,8 |
| OZ | 90 | |
| W | 89 | |
| Intensiv ressurssparende avlingsteknologi | Oh | 264,8 |
| OZ | 90 | |
| W | 89 | |
| Avlingsteknologier i tropene og subtropene | Oh | 264,8 |
| OZ | 90 | |
| W | 89 | |
Academy of Engineering | ||
| arkitektur | Oh | 256 |
| Mine undersøkelser | 306 | |
| utforming | Oh | 265 |
| OZ | 147 | |
| Nanoengineering | Oh | 306 |
| konstruksjon | Oh | 264,8 |
| OZ | 89 | |
| W | 87 | |
magistraten
Masterprogrammet innebærer en mer grundig studie av kunnskapen som er oppnådd under opplæring på bachelor eller spesialitet. For å gå inn i masterstudiet må du bestå en tverrfaglig eksamen. Treningens varighet er i gjennomsnitt 2 år.

| spesialitet | Studieform: heltid (O), heltid (deltid), deltid (З) | Pris per år, tusen rubler |
økonomisk | ||
| Ledelse (inkludert internasjonal markedsføring og ledelse, prosjektledelse) | Oh | 250 |
| Økonomi (inkludert regnskap, internasjonal handel, forsikring, etc.) | Oh | 250 |
| Finans og kreditt | Oh | 250 |
| HR-ledelse | Oh | 250 |
filologiske | ||
| Russisk som fremmedspråk | Oh | 254,5 |
| OZ | 98,5 | |
| W | 98,5 | |
| Integrerende teknologier i praktisk psykologi | Oh | 254,5 |
| OZ | ||
| W | ||
| Psykologisk rådgivning | Oh | 254,5 |
| psykologi | Oh | 240 |
| OZ | 108,5 | |
| Sosialpsykologi | OZ | 102 |
| Reklame og PR | Oh | 302,5 |
| OZ | 141,5 | |
| Ledelse av forretningskommunikasjon | Oh | 260,8 |
| Litterære studier | Oh | 245,5 |
| Russland - Europa: språk og kulturer | Oh | 245,5 |
| Russisk språk og litteratur | 245,5 | |
| Russisk som fremmedspråk | Oh | 245,5 |
| OZ | 98,5 | |
| W | 98,5 | |
| Teoretisk og anvendt språkvitenskap | Oh | 245,5 |
| lingvistikk | Oh | 245,5 |
| filologi | Oh | 245,5 |
| OZ | 103,5 | |
| W | 103,5 | |
| Organisering av informasjonsproduksjon | Oh | 245,5 |
| Samtids internasjonal journalistikk | Oh | 245,5 |
| Organisering av informasjonsproduksjon | OZ | 103,5 |
Fakultet for humaniora og samfunnsvitenskap | ||
| Kreative næringer og kulturledelse | Oh | 284,1 |
| Kulturminner: Forskning og ledelse | Oh | 284,1 |
| Verdenshistorie og massekommunikasjon | Oh | 255 |
| Innenriks historie til XIX - begynnelsen av XXI århundre | Oh | 255 |
| Historie og dialog om kulturer | Oh | 210 |
| Moderne trender i Russlands og Kinas historie: en komparativ tilnærming | Oh | 210 |
| Global sikkerhet og utviklingssamarbeid | Oh | 286 |
| Verdenspolitikk | Oh | 296 |
Fakultet for fysiske, matematiske og naturvitenskapelige fag | ||
| Ikke-lineær analyse, optimalisering og matematisk modellering | Oh | 245,5 |
| Sannsynlighetsteori og matematisk statistikk | Oh | 245,5 |
| Grunnleggende og anvendt fysikk | Oh | 284,1 |
| Infokommunikasjonsstyring og intelligente systemer | Oh | 245,5 |
| Farmasøytisk analyse i produksjon og kvalitetskontroll av medisiner | Oh | 284,1 |
| OZ | 93,5 | |
| Grunnleggende og anvendt kjemi | Oh | 284,1 |
medisinsk | ||
| Helsevesenets ledelse | W | 156,5 |
Biokjemiske teknologier og nanoteknologier | ||
| Biokjemiske teknologier og nanoteknologier | Oh | 221 |
| OZ | 98,5 | |
| Innovative teknologier og nanoteknologier innen medisin, legemidler og bioteknologi | Oh | 276 |
| Biofarmasøytiske teknologier og farmasøytisk produksjonsstyring | Oh | 284,1 |
| W | 150 | |
Hotellvirksomhet og turisme | ||
| Interkulturell kommunikasjon | Oh | 248,5 |
| Reiselivsplanlegging og utvikling | Oh | 278,5 |
Fremmedspråk | ||
| European Studies - European Region » | Oh | 254,5 |
| Kommunikasjonsteori og internasjonale PR | Oh | 254,5 |
| Samtidig oversettelse | Oh | 254,5 |
| Russisk som fremmedspråk | Oh | 254,5 |
| OZ | 98,5 | |
| W | 98,5 | |
rettslige | ||
| Oversetter i systemet for offentlige tjenester og institusjoner | Oh | 254,5 |
| Skriftlig og muntlig juridisk oversettelse | Oh | 230 |
| Forvaltningsrett | Oh | 255 |
| Sivil prosess, voldgiftsprosess | Oh | 255 |
| Bedriftsadvokat | Oh | 255 |
| Internasjonal rett | Oh | 280 |
| Rettsmedisinske aktiviteter innen rettshåndhevelse | Oh | 255 |
Agrarisk og teknologisk | ||
| Agrobiotechnology | Oh | 284,1 |
| W | 89 | |
| Integrert plantevern | Oh | 284,1 |
| W | 89 | |
| Veterinærkompetanse | Oh | 284,1 |
| W | 99 | |
| Moderne landskapsarkitektur | 284,1 | |
| W | 95 | |
| Teknologier for geodetisk og matrikkelfabrikk | Oh | 329,3 |
| OZ | 99 | |
| W | 95 | |
Academy of Engineering | ||
| arkitektur | Oh | 284 |
| OZ | 130 | |
| Innovative teknologier i leting og leting etter olje og gass | Oh | 284 |
| Industriell automatiseringsteknologi | Oh | 284,1 |
Utdannet skole
Etter vellykket gjennomføring av forskningsstudier og forsvar av avhandlingen, tildeles studenten graden kandidat for realfag. I fremtiden kan han fortsette å jobbe i det vitenskapelige feltet, undervise på universitetet eller delta i annen aktivitet som krever høye kvalifikasjoner.

| spesialitet | Studieform: heltid (O), heltid (deltid), deltid (З) | Pris per år, tusen rubler |
økonomisk | ||
| administrasjon | Oh | 240 |
| W | 120 | |
| Finans, pengesirkulasjon og kreditt | Oh | 240 |
| W | 120 | |
| Økonomisk teori | Oh | 240 |
| W | 120 | |
filologiske | ||
| journalistikk | Oh | 312,1 |
| Internasjonal journalistikk | Oh | 405,730 |
Fakultet for humaniora og samfunnsvitenskap | ||
| Generell historie (eldgamle verden, middelalder, nyere historie) | Oh | 312,1 |
| Historie om internasjonale forbindelser og utenrikspolitikk: internasjonale forbindelser | Oh | 405,7 |
| W | 202,8 | |
| Innenriks historie | Oh | 238,7 |
| Politiske institusjoner, prosesser og teknologier | Oh | 312,1 |
| W | 156 | |
| Sosiologi for ledelse | Oh | 312,1 |
| Filosofihistorie | Oh | 312,1 |
Fakultet for fysiske, matematiske og naturvitenskapelige fag | ||
| Teoretiske grunnlag for informatikk | Oh | 319,2 |
| Beregningsmatematikk | Oh | 312,1 |
| Materiell, kompleks og funksjonell analyse | Oh | 405,7 |
| Radiofizika | Oh | 247,5 |
| Uorganisk kjemi | Oh | 319,2 |
| Organisk kjemi | Oh | 245,5 |
medisinsk | ||
| Farmasøytisk organisasjon | Oh | 319,2 |
| W | 159,6 | |
| Sosialt og administrativt apotek | Oh | 414,9 |
| Farmasøytisk kjemi, farmakognosi | Oh | 247,5 |
| Biokjemiske teknologier og nanoteknologier | ||
| bioteknologi | Oh | 247,5 |
Fremmedspråk | ||
| Generell pedagogikk, pedagogikkens historie og utdanning | Oh | 312 |
| W | 156 | |
| Teori og metoder for opplæring og utdanning | Oh | 312 |
| W | 156 | |
rettslige | ||
| Forvaltningsrett; administrativ prosess | Oh | 312,1 |
| W | 156 | |
| Sivil prosess; voldgiftsprosess | Oh | 240 |
| W | 120 | |
| Internasjonal rett. Europeisk lov | Oh | 240 |
| W | 120 | |
Agrarisk og teknologisk | ||
| genetikk | Oh | 319 |
| Plantefysiologi og biokjemi | Oh | 319 |
| Veterinær mikrobiologi | Oh | 319 |
| W | 159 | |
| Generelt jordbruk, avlingsproduksjon | Oh | 319 |
| W | 159 | |
Academy of Engineering | ||
| geoteknikk | Oh | 343 |
| W | 171 | |
| Teknologi og utstyr for mekanisk og fysisk-teknisk prosessering | Oh | 319 |
| W | 159 | |
| Hydroteknisk konstruksjon | Oh | 319 |
| W | 159 | |
Les også:



















