20 ביוני, 2019 MGIMO מתחילה לקבל מסמכים מהפונים. אוניברסיטה זו נחשבת לאחת היוקרתיות לא רק ברוסיה. רבים חולמים ללמוד בו.
בסך הכל מכון המכון 10 פקולטות, כולל הכשרה לפני האוניברסיטה. צורת הלימוד - משרה מלאה וחלקית. עלות ההכשרה נקבעת במהלך ישיבה של המועצה האקדמית של MGIMO-MFA של ה- RF זה תלוי בפקולטה ובכיוון ולשנים 2019-2020 כבר נקבע.
תואר ראשון
למגימו, כמו לרוב האוניברסיטאות ברוסיה, יש מערכת חינוך בולוניה. לכן בוגרים כאן רווקים ולא מומחים.

| שם הפקולטות (ו) / מכונים, תחומי הכשרה ותכנית | שכר לימוד לשנה / רובל | |
|---|---|---|
| לאזרחי הפדרציה הרוסית | לאזרחים זרים | |
| F. יחסים בינלאומיים (IO) | ||
| "מו". N: "MO" | 576000 | 654000 |
| "דיפלומטיה ופוליטיקה של מדינות זרות." כיוון (N): "מחקרים אזוריים זרים" | 648000 | 726000 |
| המשפט הבינלאומי ו. | ||
| "משפטי בינלאומי". נ: "תורת המשפט | 538000 | 616000 |
| "המשפט הבינלאומי ומשפט השוואתי." N: "תורת המשפט" | סמסטר א '- 400000, סמסטר ב' - 96000 | אני סמסטר –463000, סמסטר ב ’–111000 |
| יחסי כלכלה בינלאומיים | ||
| "יחסים כלכליים בינלאומיים." N: "כלכלה" | 588000 | 666000 |
| פ. עיתונות בינלאומית | ||
| "עיתונאות בינלאומית." N: "פרסום ויחסי ציבור" | 556000 | 634000 |
| "יחסי ציבור." N: "פרסום ויחסי ציבור" | 538000 | 616000 |
| "סוציולוגיה של תקשורת המונים." ח: "סוציולוגיה" | 468000 | 546000 |
| ו. מינהל עסקים ועסקים בינלאומי | ||
| "ניהול בינלאומי." N: "ניהול" | 588000 | 666000 |
| F. כלכלה ומסחר יישומית | ||
| "סחר ומסחר בינלאומי." N: "מסחר" | 522000 | 600000 |
| "בעיות כלכליות וסביבתיות בינלאומיות." N: "אקולוגיה וניהול טבע" | 520000 | 598000 |
| ניהול ופוליטיקה | ||
| "ניהול ציבורי דיגיטלי", "ניהול רכוש פדרלי ואזורי", "מדיניות כלכלית". נ: "הנהלת מדינה ועירייה" | 522000 | 600000 |
| "טכנולוגיות של מדיניות ציבורית", "קונפליקטולוגיה פוליטית", "תיאוריה של פוליטיקה". N: "מדע המדינה" | ||
| "פוליטיקה עולמית." N: "MO" | 574000 | 652000 |
| המכון הבינלאומי למדיניות אנרגיה ודיפלומטיה | ||
| "אזור מוסקבה ודיפלומטיה של אנרגיה." N: "MO" | 620000 | |
| "החוק הבינלאומי ותמיכה משפטית של שיתוף פעולה בין אנרגיה בינלאומי." N: "תורת המשפט" | 592000 | |
| "הכלכלה העולמית ושיתופי פעולה אנרגטיים בינלאומיים." N: "כלכלה" | 616000 | |
| "שיתופי פעולה בינלאומיים ואנרגיה בינלאומית." N: "ניהול" | 588000 | |
| "יחסי ציבור ושיתוף פעולה באנרגיה בינלאומית." N: "פרסום ויחסי ציבור" | 574000 | |
לימודי דוקטורט ותואר שני
למי שמעוניין להמשיך בלימודים לאחר לימודי התואר, יש את הזכות ללכת לבית הספר לתארים מתקדמים ב- MGIMO. כאן תוכלו גם לקבל דוקטורט.

| שם כיוון ההכנה והתכנית, צורת האימון | שכר לימוד לשנה / רובל | |
|---|---|---|
| לאזרחי הפדרציה הרוסית | לאזרחים זרים | |
| לימודים לתואר ראשון (במשרה מלאה) במסגרת התוכנית "תיאוריה והיסטוריה של תרבות". N: "תרבותולוגיה" | 410000 | 488000 |
| לתארים מתקדמים (במשרה מלאה) במסגרת התוכנית "מוסדות פוליטיים, תהליכים וטכנולוגיות" (תוכנית לימודים משותפים לתארים מתקדמים עם אוניברסיטת קריאה) | 350000 | 428000 |
| בית ספר לתארים מתקדמים (במשרה מלאה) בשיתוף אוניברסיטת קריאה | ||
| לימודים לתואר ראשון (במשרה מלאה) בכל התוכניות והתחומים האחרים | 334000 | 412000 |
| תחרות | 168000 | 246000 |
| מצורף לשירותי ייעוץ להכנת עבודת גמר לתואר דוקטור למדעים | 230000 | 308000 |
אם יש לך שאלות, כל המידע המפורט, ולא רק עלות ההדרכה, נאסף באתר הרשמי של MGIMO בכתובת: mgimo.ru. ניתן לקבל תשובות לשאלות מעניינות בטלפון +7 495 234-84-89 או באמצעות שליחת דואר אלקטרוני: uchdogovor@mgimo.ru.
קרא גם:



















