20 giugno 2019 MGIMO inizia ad accettare documenti dai richiedenti. Questa università è considerata una delle più prestigiose non solo in Russia. Molti sognano di studiarvi.
In totale, l'Istituto ha 10 facoltà, inclusa la formazione pre-universitaria. Forma di studio - a tempo pieno e part-time. Il costo della formazione annuale viene fissato durante una riunione del Consiglio accademico di MGIMO-MFA della RF Dipende dalla facoltà e dalla direzione e per il 2019-2020 è già stato determinato.
studente universitario
MGIMO, come la maggior parte delle università in Russia, ha un sistema educativo di Bologna. Pertanto, gli scapoli sono laureati qui, non specialisti.

| Nome delle facoltà (F) / istituti, aree di formazione e programma | Lezioni all'anno / rubli | |
|---|---|---|
| Per i cittadini della Federazione Russa | Per i cittadini stranieri | |
| F. Relazioni internazionali (IO) | ||
| "MO". N: "MO" | 576000 | 654000 |
| "Diplomazia e politica dei paesi stranieri". Direzione (N): "Studi regionali stranieri" | 648000 | 726000 |
| Diritto internazionale F. | ||
| "Legale internazionale". N: "Giurisprudenza | 538000 | 616000 |
| "Diritto internazionale e diritto comparato". N: "Giurisprudenza" | I semestre - 400000, II semestre - 96000 | I semestre –463000, II semestre –111000 |
| F. Relazioni economiche internazionali | ||
| "Relazioni economiche internazionali". N: "Economia" | 588000 | 666000 |
| F. Giornalismo internazionale | ||
| "Giornalismo internazionale". N: "Pubblicità e pubbliche relazioni" | 556000 | 634000 |
| "Pubbliche relazioni". N: "Pubblicità e pubbliche relazioni" | 538000 | 616000 |
| "Sociologia delle comunicazioni di massa". H: "Sociologia" | 468000 | 546000 |
| F. International Business and Business Administration | ||
| "Gestione internazionale". N: "Gestione" | 588000 | 666000 |
| F. Economia applicata e commercio | ||
| "Commercio internazionale e commercio". N: "Trading" | 522000 | 600000 |
| "Problemi economici e ambientali internazionali". N: "Ecologia e gestione della natura" | 520000 | 598000 |
| F. Gestione e politica | ||
| "Pubblica amministrazione digitale", "Gestione della proprietà federale e regionale", "Politica economica". N: "Amministrazione statale e municipale" | 522000 | 600000 |
| "Tecnologie di politica pubblica", "Conflittologia politica", "Teoria della politica". N: "Scienze politiche" | ||
| "Politica mondiale". N: "MO" | 574000 | 652000 |
| Istituto internazionale per la politica energetica e la diplomazia | ||
| "Regione di Mosca e diplomazia energetica". N: "MO" | 620000 | |
| "Diritto internazionale e supporto legale della cooperazione energetica internazionale". N: "Giurisprudenza" | 592000 | |
| "L'economia mondiale e la cooperazione energetica internazionale". N: "Economia" | 616000 | |
| "Affari internazionali e cooperazione energetica internazionale". N: "Gestione" | 588000 | |
| "Pubbliche relazioni e cooperazione energetica internazionale". N: "Pubblicità e pubbliche relazioni" | 574000 | |
Studi di dottorato e post-laurea
Coloro che desiderano proseguire gli studi dopo gli studi universitari hanno il diritto di frequentare la scuola di specializzazione presso MGIMO. Qui puoi anche ottenere un dottorato.

| Nome della direzione di preparazione e programma, forma di addestramento | Lezioni all'anno / rubli | |
|---|---|---|
| Per i cittadini della Federazione Russa | Per i cittadini stranieri | |
| Studio post-laurea (a tempo pieno) nell'ambito del programma "Teoria e storia della cultura". N: "Culturologia" | 410000 | 488000 |
| Post-laurea (a tempo pieno) nell'ambito del programma "Istituzioni politiche, processi e tecnologie" (programma di studi post-laurea congiunti con l'Università di Reading | 350000 | 428000 |
| Graduate School (a tempo pieno) in collaborazione con l'Università di Reading | ||
| Studio post-laurea (a tempo pieno) in tutti gli altri programmi e aree | 334000 | 412000 |
| soiskatelstvo | 168000 | 246000 |
| Allegato per servizi di consulenza per la preparazione di una tesi di laurea in Dottorato in Scienze | 230000 | 308000 |
In caso di domande, tutte le informazioni dettagliate, e non solo il costo della formazione, vengono raccolte sul sito Web ufficiale MGIMO all'indirizzo: mgimo.ru. Le risposte a domande di interesse possono essere ottenute anche al numero di telefono +7 495 234-84-89 o inviando un'e-mail: uchdogovor@mgimo.ru.
Leggi anche:



















