Državno sveučilište St. Petersburg s pravom se smatra jednim od najvećih sveučilišta u Rusiji. Ubrzo (naime 20. lipnja) započinje prihvaćanje zahtjeva od prijavitelja. Stoga je pitanje: „Kolika je cijena školovanja na Državnom sveučilištu St. Petersburg u 2019. i 2020.?“ Prilično relevantno. Na Državnom sveučilištu u Sankt Peterburgu dostupne su različite razine obrazovanja - od općih do viših (preddiplomski, specijalni, magistarski, postdiplomski, rezidencijalni). Oblici studija - redovni, vanredni, vanredni. Trošak ovisi o odabranom smjeru i obliku.
Preddiplomski / specijalni
| Naziv fakulteta (F) / instituta (I) | Minimalni trošak obuke (rubalja godišnje) | |
|---|---|---|
| Za građane Ruske Federacije i Bjelorusije | Za strane državljane | |
| Klinička medicina | 227800 | 328000 |
| biološki | 253900 | 290000 |
| istok | 317000 | 388100 |
| F. umjetnosti | 203100 | 305700 |
| Matematički i mehanički | 208700 | 240300 |
| medicinski | 227800 | 328000 |
| F. Međunarodni odnosi | 314800 | 356400 |
| F. politologija | 213300 | 278700 |
| F. Primjena matematike - upravljački procesi | 208700 | 240300 |
| F. Psihologija | 232400 | 270800 |
| F. Liberalne umjetnosti i znanosti | 203100 | 305700 |
| F. sociologija | 212000 | 243600 |
| fizička | 208700 | 241500 |
| filološki | 303500 | 345100 |
| ekonomski | 267400 | 376800 |
| pravni | 333900 | 379000 |
| I. znanosti o Zemlji | 240300 | 275400 |
| I. kemija | 281300 | 301100 |
| I. Filozofija | 208700 | 284300 |
| I. Povijest | 208700 | 241500 |
| I. Diplomirana škola novinarstva i masovnih medija | 145600 | 209700 |
| I. Diplomirana škola menadžmenta | 345400 | 403000 |
| F. Stomatologija i medicinska tehnologija | 274100 | 322600 |
Pojedinosti o troškovima školovanja na Državnom sveučilištu Sankt Peterburg u priloženoj datoteci:
magistrat
| Naziv fakulteta (F) / instituta (I) | Minimalni trošak obuke (rubalja godišnje) | |
|---|---|---|
| Za građane Ruske Federacije i Bjelorusije | Za strane državljane | |
| biološki | 264000 | 302300 |
| istok | 242500 | 350800 |
| F. Umjetnosti | 242500 | 356400 |
| Matematički i mehanički | 248200 | 286600 |
| F. Međunarodni odnosi | 284300 | 323700 |
| F. politologija | 249700 | 332100 |
| F. Primjena matematike - upravljački procesi | 247400 | 279600 |
| F. Liberalne umjetnosti i znanosti | 242500 | 356400 |
| F. Psihologija | 244800 | 288700 |
| F. sociologija | 242500 | 276400 |
| fizička | 247400 | 279600 |
| filološki | 248200 | 365600 |
| ekonomski | 172600 | 198500 |
| pravni | 301800 | 345900 |
| I. znanosti o Zemlji | 277400 | 315800 |
| I. kemija | 247400 | 279600 |
| I. Filozofija | 242500 | 302300 |
| I. Povijest | 242500 | 356400 |
| I. Diplomirana škola novinarstva i masovnih medija | 227900 | 337300 |
| I. Diplomirana škola menadžmenta | 433900 | 488100 |
Cijeli popis fakulteta i instituta, kao i troškovi studiranja na magistratu u Državnom sveučilištu St. Petersburg u 2019. do 2020. u prilogu:
Diplomu
Detaljnije - u prilogu:
trenerstvo
Na Državnom sveučilištu St. Petersburg također postoji prebivalište u različitim smjerovima. Troškovi osposobljavanja za boravak u 2019. i 2020. počinju od 133900, odnosno 154100 rubalja za Ruse, Bjelorusije i građane drugih zemalja. Maksimalni trošak iznosi 253900 i 288700 rubalja za građane Ruske Federacije, Bjelorusije i drugih država. Više detalja u aplikaciji:
Detaljne informacije o studiranju na Državnom sveučilištu St. Petersburg u 2019. do 2020., uključujući troškove, fakultete i programe, mogu se naći na službenoj web stranici sveučilišta: abiturient.spbu.ru.
Pročitajte i:



















