20. kesäkuuta 2019 MGIMO alkaa vastaanottaa asiakirjoja hakijoilta. Tätä yliopistoa pidetään yhtenä arvostetuimmista paitsi Venäjällä. Monet haaveilevat opiskelua siinä.
Instituutilla on yhteensä 10 tiedekuntia, mukaan lukien yliopistojen edeltävä koulutus. Opintojen muoto - kokopäiväinen ja osa-aikainen. Vuotuisen koulutuksen kustannukset vahvistetaan Venäjän federaation MGIMO-MFA: n akateemisen neuvoston kokouksessa. Se riippuu tiedekunnasta ja suunnasta, ja vuosille 2019-2020 on jo määritetty.
opiskelija
MGIMOlla, kuten useimmissa Venäjän yliopistoissa, on Bolognan koulutusjärjestelmä. Siksi täällä on valmistunut kandidaatteja, ei asiantuntijoita.

| Tiedekuntien (F) / instituuttien, koulutusalueiden ja ohjelman nimet | Opetus / vuosi ruplaa | |
|---|---|---|
| Venäjän federaation kansalaisille | Ulkomaalaisille | |
| F. Kansainväliset suhteet (IO) | ||
| "MO". N: "MO" | 576000 | 654000 |
| "Diplomatia ja ulkomaisten maiden politiikka." Suunta (N): "Ulkomaiset alueelliset tutkimukset" | 648000 | 726000 |
| Kansainvälinen oikeus F. | ||
| "Kansainvälinen laki". N: "Oikeudenkäyttö | 538000 | 616000 |
| "Kansainvälinen oikeus ja vertaileva oikeus." N: "Oikeustiede" | I lukukausi - 400000, II lukukausi - 96000 | I lukukausi –463000, II lukukausi –111000 |
| F. Kansainväliset taloussuhteet | ||
| "Kansainväliset taloussuhteet." N: ”Talous” | 588000 | 666000 |
| F. Kansainvälinen journalismi | ||
| "Kansainvälinen journalismi." N: ”Mainonta ja suhdetoiminta” | 556000 | 634000 |
| "Suhdetoiminta." N: ”Mainonta ja suhdetoiminta” | 538000 | 616000 |
| "Joukkoviestinnän sosiologia." H: "Sosiologia" | 468000 | 546000 |
| F. Kansainvälinen liiketoiminta ja liiketalous | ||
| "Kansainvälinen hallinta." N: "Johto" | 588000 | 666000 |
| F. Sovellettu talous ja kauppa | ||
| "Kansainvälinen kauppa." N: "Kauppa" | 522000 | 600000 |
| "Kansainväliset taloudelliset ja ympäristöongelmat." N: "Ekologia ja luonnonhallinta" | 520000 | 598000 |
| F. Johtaminen ja politiikka | ||
| ”Digitaalinen julkinen hallinto”, “Liittovaltion ja alueellisen omaisuuden hallinta”, “Talouspolitiikka”. N: "valtion ja kuntien hallinto" | 522000 | 600000 |
| ”Julkisen politiikan tekniikat”, “Poliittinen konfliktologia”, “Politiikan teoria”. N: "Valtiotiede" | ||
| "Maailmanpolitiikka." N: "MO" | 574000 | 652000 |
| Kansainvälinen energiapolitiikan ja diplomatian instituutti | ||
| "Moskovan alue ja energiadiplomatia." N: "MO" | 620000 | |
| "Kansainvälinen oikeus ja kansainvälisen energiayhteistyön oikeudellinen tuki." N: "Oikeustiede" | 592000 | |
| "Maailmantalous ja kansainvälinen energiayhteistyö." N: ”Talous” | 616000 | |
| "Kansainvälinen liiketoiminta ja kansainvälinen energiayhteistyö." N: "Johto" | 588000 | |
| "Suhdetoiminta ja kansainvälinen energiayhteistyö." N: ”Mainonta ja suhdetoiminta” | 574000 | |
Jatko- ja jatko-opinnot
Niillä, jotka haluavat jatkaa opintojaan jatko-opintojen jälkeen, on oikeus päästä tutkijakouluun MGIMOssa. Täältä voit myös saada tohtorin.

| Valmistelusuunnan ja ohjelman nimi, koulutusmuoto | Opetus / vuosi ruplaa | |
|---|---|---|
| Venäjän federaation kansalaisille | Ulkomaalaisille | |
| Jatko-opiskelu (kokopäiväinen) "Kulttuurin teoria ja historia" -ohjelman puitteissa. N: "Kulturologia" | 410000 | 488000 |
| Jatko (kokopäiväinen) ohjelman "Poliittiset instituutiot, prosessit ja tekniikat" (jatko-opintojen ohjelma Readingin yliopiston kanssa) | 350000 | 428000 |
| Tutkijakoulu (kokopäiväinen) yhdessä Readingin yliopiston kanssa | ||
| Jatko-opiskelu (kokopäiväinen) kaikilla muilla ohjelmilla ja aloilla | 334000 | 412000 |
| soiskatelstvo | 168000 | 246000 |
| Liite konsultointipalveluihin väitöskirjan laatimiseksi tieteiden tohtoriksi | 230000 | 308000 |
Jos sinulla on kysyttävää, kaikki yksityiskohtaiset tiedot, ei vain koulutuskustannukset, kerätään MGIMOn virallisella verkkosivustolla osoitteessa: mgimo.ru. Vastauksia kiinnostaviin kysymyksiin voi saada myös puhelimitse +7 495 234-84-89 tai lähettämällä sähköpostia: uchdogovor@mgimo.ru.
Lue myös:



















