La Universidad RUDN es una de las universidades multidisciplinarias de mayor orientación internacional del país. El costo de la educación en el año académico 2019-2020, como antes, dependerá de la especialidad elegida, la forma de capacitación y el nivel de diploma recibido: licenciatura, especialidad, maestría o escuela de posgrado.
Precios por facultad
La Universidad de la Amistad de los Pueblos de Rusia pertenece a las prestigiosas universidades del país y es una de las cien mejores instituciones de educación superior del mundo. El costo de la educación en él no puede ser bajo. Los precios altos, a primera vista, reflejan la calidad de los servicios educativos prestados y la cotización del diploma de la Universidad RUDN en el mercado laboral. Los graduados con un diploma de una prestigiosa universidad son más fáciles de ingresar al puesto deseado. Y para los estudiantes talentosos que han demostrado su valía durante sus estudios, los propios empleadores pueden ofrecer vacantes interesantes.
Cada especialidad tiene sus propios requisitos de admisión y su precio varía según la forma de capacitación. Los estudiantes a tiempo completo obtendrán más educación que los estudiantes a tiempo parcial. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que algunas áreas no proporcionan correspondencia.

En 2019-2020, a los solicitantes se les ofrece estudiar una gran variedad de especialidades de varios perfiles. Cada futuro estudiante podrá elegir por sí mismo una dirección interesante que mejor se adapte a sus habilidades. Las tablas a continuación muestran las especialidades más populares en varios campos con precios actuales para un año académico.
Licenciatura y Especialidad
Los períodos de estudios de licenciatura y especialidad son de 4 y 5 años, respectivamente, de acuerdo con los programas aprobados en la universidad. Como resultado, los graduados reciben diplomas de educación superior con la asignación de una licenciatura o calificación de especialista.
| Especialidad | Forma de estudio: a tiempo completo (O), a tiempo completo (a tiempo parcial), a tiempo parcial (З) | Precio por año, mil rublos |
Económico | ||
| Estudios regionales extranjeros | Oh | 310 |
| Curso general | Oh | 297,5 |
| Oz | 141,5 | |
| Comercialización | Oh | 297,5 141,5 |
| Oz | ||
| Gestión de recursos humanos | Oh | 297,5 |
| Gestión de la producción | Oh | 297,5 |
| Gestión de industrias intensivas en ciencia. | Oh | 297,5 |
| Publicidad | Oz | 141,5 |
| Aduana | Oh | 281,8 |
| Oz | 130,5 | |
| 3 | 110 | |
| Contabilidad, análisis y auditoría. | Oh | 297,5 |
| Economía de la empresa | Oh | 297,5 |
| Relaciones económicas internacionales | Oh | 297,5 |
| Economía de la ciudad | Oh | 297,5 |
| Análisis y modelado de proyectos en economía. | Oh | 297,5 |
| Seguro | Oh | 297,5 |
| Finanzas y crédito | Oz | 141,5 |
Filológico | ||
| Periodismo | Oh | 298 |
| Oz | 137 | |
| 3 | 135,6 | |
| Psicologia | Oh | 240 |
| Oz | 108,5 | |
| Lingüística | Oh | 298 |
| Oz | 137,5 | |
| 3 | 137,5 | |
| Publicidad y relaciones publicas | Oh | 302,5 |
| Oz | 141,5 | |
| TV | Oh | 315 |
| Filología | Oh | 240 |
| Oz | 103,5 | |
| 3 | 103,5 | |
| Tecnologías integradoras en psicología práctica. | Oh | 254,5 |
| Asesoramiento psicologico | Oh | 254,5 |
| Oz | 106,5 | |
| Psicologia social | Oz | 102 |
| Gestión de comunicaciones empresariales. | Oh | 260,8 |
| Filología | Oh | 240 |
| Oz | 103,5 | |
| 3 | 103,5 | |
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. | ||
| Artes y humanidades | Oh | 264 |
| Estudios euroasiáticos: Rusia y regiones vecinas | Oh | 296,5 |
| Estudios regionales extranjeros: China, el este árabe | Oh | 296,5 |
| La historia | Oh | 220 |
| Relaciones internacionales | Oh | 325 |
| Oz | 210 | |
| Filosofía | Oh | 210 |
| Gobierno estatal y municipal | Oz | 188 |
| Ciencia política | Oz | 162 |
| Sociologia | Oz | 156,5 |
Facultad de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. | ||
| Informática empresarial | Oh | 236,4 |
| Matemáticas | Oh | 236,4 |
| Informática Aplicada | Oh | 264,8 |
| Física | Oh | 264,8 |
| Quimica | Oh | 264,8 |
| Informática fundamental y tecnología de la información | Oh | 236,4 |
Ecologico | ||
| Procesos de ahorro de energía y recursos en tecnología química, petroquímica y biotecnología. | Oh | 264,8 |
Médico | ||
| Enfermería | Oh | 264,8 |
| Farmacia | Oh | 264,8 |
| Odontologia | Oh | 390 |
| Negocio médico | Oh | 360 |
Hostelería y turismo | ||
| Negocio hotelero | Oh | 260,8 |
| Oz | 130 | |
| Servicio | Oh | 260,8 |
| Oz | 130 | |
| Turismo | Oh | 260,8 |
| Oz | 130 | |
Lenguas extranjeras | ||
| Teoría y métodos de enseñanza de lenguas y culturas extranjeras | Oh | 298 |
| Oz | 137,5 | |
| Traducción | Oh | 298 |
| Oz | 137,5 | |
| Psicologia educativa | Oh | 236,4 |
Legal | ||
| Derecho internacional | Oh | 335 |
| Oz | 188 | |
| Jurisprudencia | Oh | 315 |
| Oz | 157 | |
Tecnología agrícola | ||
| Adaptación de la producción agrícola a los riesgos meteotrópicos. | Oh | 264,8 |
| Oz | 90 | |
| 3 | 89 | |
| Tecnología intensiva de cultivo que ahorra recursos | Oh | 264,8 |
| Oz | 90 | |
| 3 | 89 | |
| Tecnologías de cultivo en los trópicos y subtropicales. | Oh | 264,8 |
| Oz | 90 | |
| 3 | 89 | |
Academia de ingenieria | ||
| Arquitectura | Oh | 256 |
| Topografía de minas | 306 | |
| Diseño | Oh | 265 |
| Oz | 147 | |
| Nanoingeniería | Oh | 306 |
| Construcción | Oh | 264,8 |
| Oz | 89 | |
| 3 | 87 | |
Maestro
El programa de maestría implica un estudio más profundo del conocimiento adquirido durante la capacitación en la licenciatura o especialidad. Para ingresar al programa de maestría, deberá aprobar un examen interdisciplinario. La duración del entrenamiento es, en promedio, 2 años.

| Especialidad | Forma de estudio: a tiempo completo (O), a tiempo completo (a tiempo parcial), a tiempo parcial (З) | Precio por año, mil rublos |
Económico | ||
| Gestión (incluyendo marketing y gestión internacional, gestión de proyectos) | Oh | 250 |
| Economía (incluyendo contabilidad, comercio internacional, seguros, etc.) | Oh | 250 |
| Finanzas y crédito | Oh | 250 |
| Gestión de recursos humanos | Oh | 250 |
Filológico | ||
| Ruso como lengua extranjera | Oh | 254,5 |
| Oz | 98,5 | |
| 3 | 98,5 | |
| Tecnologías integradoras en psicología práctica. | Oh | 254,5 |
| Oz | ||
| 3 | ||
| Asesoramiento psicologico | Oh | 254,5 |
| Psicologia | Oh | 240 |
| Oz | 108,5 | |
| Psicologia social | Oz | 102 |
| Publicidad y relaciones publicas | Oh | 302,5 |
| Oz | 141,5 | |
| Gestión de comunicaciones empresariales. | Oh | 260,8 |
| Estudios literarios | Oh | 245,5 |
| Rusia - Europa: lenguas y culturas | Oh | 245,5 |
| Lengua y literatura rusa | 245,5 | |
| Ruso como lengua extranjera | Oh | 245,5 |
| Oz | 98,5 | |
| 3 | 98,5 | |
| Lingüística teórica y aplicada | Oh | 245,5 |
| Lingüística | Oh | 245,5 |
| Filología | Oh | 245,5 |
| Oz | 103,5 | |
| 3 | 103,5 | |
| Organización de la producción de información. | Oh | 245,5 |
| Periodismo internacional contemporáneo | Oh | 245,5 |
| Organización de la producción de información. | Oz | 103,5 |
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. | ||
| Industrias creativas y gestión cultural. | Oh | 284,1 |
| Patrimonio cultural: investigación y gestión | Oh | 284,1 |
| Historia mundial y comunicaciones de masas | Oh | 255 |
| Historia doméstica del XIX - principios del siglo XXI | Oh | 255 |
| Historia y diálogo de culturas. | Oh | 210 |
| Tendencias modernas en la historia de Rusia y China: un enfoque comparativo | Oh | 210 |
| Seguridad global y cooperación al desarrollo | Oh | 286 |
| Politica mundial | Oh | 296 |
Facultad de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. | ||
| Análisis no lineal, optimización y modelado matemático. | Oh | 245,5 |
| Teoría de la probabilidad y estadística matemática | Oh | 245,5 |
| Física Fundamental y Aplicada | Oh | 284,1 |
| Gestión de Infocomunicación y Sistemas Inteligentes | Oh | 245,5 |
| Análisis farmacéutico en la producción y control de calidad de medicamentos. | Oh | 284,1 |
| Oz | 93,5 | |
| Química Fundamental y Aplicada | Oh | 284,1 |
Médico | ||
| Gestión de la salud | 3 | 156,5 |
Tecnologías bioquímicas y nanotecnologías. | ||
| Tecnologías bioquímicas y nanotecnologías. | Oh | 221 |
| Oz | 98,5 | |
| Tecnologías y nanotecnologías innovadoras en medicina, farmacia y biotecnología. | Oh | 276 |
| Tecnologías biofarmacéuticas y gestión de producción farmacéutica | Oh | 284,1 |
| 3 | 150 | |
Hostelería y turismo | ||
| Comunicación intercultural | Oh | 248,5 |
| Planificación y desarrollo turístico. | Oh | 278,5 |
Lenguas extranjeras | ||
| Estudios Europeos - Región Europea » | Oh | 254,5 |
| Teoría de la comunicación y relaciones públicas internacionales | Oh | 254,5 |
| Traducción simultánea | Oh | 254,5 |
| Ruso como lengua extranjera | Oh | 254,5 |
| Oz | 98,5 | |
| 3 | 98,5 | |
Legal | ||
| Traductor en el sistema de servicios e instituciones públicas. | Oh | 254,5 |
| Traducción jurídica oral y escrita | Oh | 230 |
| Derecho administrativo | Oh | 255 |
| Proceso civil, proceso de arbitraje | Oh | 255 |
| Abogado corporativo | Oh | 255 |
| Derecho internacional | Oh | 280 |
| Actividades forenses en la aplicación de la ley. | Oh | 255 |
Tecnología agrícola | ||
| Agrobiotecnologia | Oh | 284,1 |
| 3 | 89 | |
| Protección Integrada de Plantas | Oh | 284,1 |
| 3 | 89 | |
| Experiencia veterinaria | Oh | 284,1 |
| 3 | 99 | |
| Arquitectura moderna del paisaje | 284,1 | |
| 3 | 95 | |
| Tecnologías de trabajos geodésicos y catastrales. | Oh | 329,3 |
| Oz | 99 | |
| 3 | 95 | |
Academia de ingenieria | ||
| Arquitectura | Oh | 284 |
| Oz | 130 | |
| Tecnologías innovadoras en la búsqueda y exploración de petróleo y gas. | Oh | 284 |
| Tecnologías de automatización industrial | Oh | 284,1 |
Escuela de posgrado
Después de completar con éxito la escuela de posgrado y defender una disertación, el estudiante recibe el título de candidato de ciencias. En el futuro, puede continuar trabajando en el campo científico, enseñar en la universidad o participar en cualquier otra actividad que requiera altas calificaciones.

| Especialidad | Forma de estudio: a tiempo completo (O), a tiempo completo (a tiempo parcial), a tiempo parcial (З) | Precio por año, mil rublos |
Económico | ||
| Gestión | Oh | 240 |
| 3 | 120 | |
| Finanzas, circulación de dinero y crédito. | Oh | 240 |
| 3 | 120 | |
| Teoría económica | Oh | 240 |
| 3 | 120 | |
Filológico | ||
| Periodismo | Oh | 312,1 |
| Periodismo internacional | Oh | 405,730 |
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. | ||
| Historia general (mundo antiguo, edad media, historia reciente) | Oh | 312,1 |
| Historia de las relaciones internacionales y la política exterior: relaciones internacionales | Oh | 405,7 |
| 3 | 202,8 | |
| Historia domestica | Oh | 238,7 |
| Instituciones Políticas, Procesos y Tecnologías | Oh | 312,1 |
| 3 | 156 | |
| Sociología de la gestión | Oh | 312,1 |
| Historia de la filosofia | Oh | 312,1 |
Facultad de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. | ||
| Fundamentos teóricos de la informática | Oh | 319,2 |
| Matemática Computacional | Oh | 312,1 |
| Análisis material, complejo y funcional. | Oh | 405,7 |
| Radiofísica | Oh | 247,5 |
| Quimica inorganica | Oh | 319,2 |
| Quimica organica | Oh | 245,5 |
Médico | ||
| Organización Farmacéutica | Oh | 319,2 |
| 3 | 159,6 | |
| Farmacia social y administrativa | Oh | 414,9 |
| Química farmacéutica, farmacognosia | Oh | 247,5 |
| Tecnologías bioquímicas y nanotecnologías. | ||
| Biotecnología | Oh | 247,5 |
Lenguas extranjeras | ||
| Pedagogía general, historia de la pedagogía y educación. | Oh | 312 |
| 3 | 156 | |
| Teoría y métodos de formación y educación. | Oh | 312 |
| 3 | 156 | |
Legal | ||
| Derecho administrativo; proceso administrativo | Oh | 312,1 |
| 3 | 156 | |
| Proceso civil; proceso de arbitraje | Oh | 240 |
| 3 | 120 | |
| Derecho internacional. Derecho europeo | Oh | 240 |
| 3 | 120 | |
Tecnología agrícola | ||
| Genética | Oh | 319 |
| Fisiología vegetal y bioquímica. | Oh | 319 |
| Microbiologia Veterinaria | Oh | 319 |
| 3 | 159 | |
| Agricultura general, producción de cultivos. | Oh | 319 |
| 3 | 159 | |
Academia de ingenieria | ||
| Geotecnia | Oh | 343 |
| 3 | 171 | |
| Tecnología y equipamiento para el procesamiento mecánico y físico-técnico. | Oh | 319 |
| 3 | 159 | |
| Construcción hidrotécnica | Oh | 319 |
| 3 | 159 | |
Lee también:



















