La Universitat RUDN és una de les universitats multidisciplinàries més importants del país. El cost de l’ensenyament durant el curs 2019-2020, com fins ara, dependrà de l’especialitat escollida, la forma de formació i el nivell de diploma rebut: escola de grau, especialitat, màster o graduat.
Preus per professors
La Universitat de l’amistat de la gent de Rússia pertany a les prestigioses universitats del país i és una de les cent millors institucions d’educació superior del món. El cost de l'educació no pot ser reduït. Alts, a primera vista, els preus reflecteixen la qualitat dels serveis educatius que es presten i la cotització del diploma de la Universitat RUDN al mercat de treball. Els graduats amb un diploma d’una prestigiosa universitat poden accedir més fàcilment a la posició desitjada. I per als estudiants amb talent que s’han demostrat durant els seus estudis, els propis empresaris poden oferir vacants interessants.
Cada especialitat té els seus propis requisits d’ingrés i difereix en el preu segons la forma de formació. Els estudiants a temps complet obtindran més formació que els a temps parcial. Tot i això, cal tenir en compte que algunes àrees no preveuen correspondència.

En el període 2019-2020, es proposa als estudiants estudiar una gran varietat d’especialitats de diversos perfils. Cada futur estudiant podrà triar per si mateix una direcció interessant que s’ajusti millor a les seves capacitats. Les taules següents mostren les especialitats més populars en diversos camps amb preus actuals per a un curs acadèmic.
Llicenciat i especialitat
Els períodes d’estudis de batxillerat i especialitat són de 4 i 5 anys, respectivament, segons els programes aprovats a la universitat. Com a resultat, els graduats reben diplomes d’ensenyament superior amb l’assignació d’un títol de batxillerat o una qualificació d’especialista.
| Especialitat | Forma d'estudi: a temps complet (O), a temps complet (a temps parcial), a temps parcial (З) | Preu per any, mil rubles |
Econòmic | ||
| Estudis regionals estrangers | Oh! | 310 |
| Curs general | Oh! | 297,5 |
| Oz | 141,5 | |
| Màrqueting | Oh! | 297,5 141,5 |
| Oz | ||
| Gestió de recursos humans | Oh! | 297,5 |
| Gestió de producció | Oh! | 297,5 |
| Gestió d’indústries intensives en ciències | Oh! | 297,5 |
| Publicitat | Oz | 141,5 |
| Duana | Oh! | 281,8 |
| Oz | 130,5 | |
| 3 | 110 | |
| Comptabilitat, anàlisi i auditoria | Oh! | 297,5 |
| Economia empresarial | Oh! | 297,5 |
| Relacions econòmiques internacionals | Oh! | 297,5 |
| Economia de la ciutat | Oh! | 297,5 |
| Anàlisi i modelització de projectes en economia | Oh! | 297,5 |
| Assegurança | Oh! | 297,5 |
| Finances i crèdit | Oz | 141,5 |
Filològic | ||
| Periodisme | Oh! | 298 |
| Oz | 137 | |
| 3 | 135,6 | |
| Psicologia | Oh! | 240 |
| Oz | 108,5 | |
| Lingüística | Oh! | 298 |
| Oz | 137,5 | |
| 3 | 137,5 | |
| Publicitat i relacions públiques | Oh! | 302,5 |
| Oz | 141,5 | |
| Televisió | Oh! | 315 |
| Filologia | Oh! | 240 |
| Oz | 103,5 | |
| 3 | 103,5 | |
| Tecnologies integradores en psicologia pràctica | Oh! | 254,5 |
| Assessorament psicològic | Oh! | 254,5 |
| Oz | 106,5 | |
| Psicologia social | Oz | 102 |
| Gestió de comunicacions empresarials | Oh! | 260,8 |
| Filologia | Oh! | 240 |
| Oz | 103,5 | |
| 3 | 103,5 | |
Facultat d'Humanitats i Ciències Socials | ||
| Arts i Humanitats | Oh! | 264 |
| Estudis euroasiàtics: Rússia i regions veïnes | Oh! | 296,5 |
| Estudis regionals estrangers: Xina, Orient àrab | Oh! | 296,5 |
| La història | Oh! | 220 |
| Relacions internacionals | Oh! | 325 |
| Oz | 210 | |
| Filosofia | Oh! | 210 |
| Govern estatal i municipal | Oz | 188 |
| Ciències polítiques | Oz | 162 |
| Sociologia | Oz | 156,5 |
Facultat de Ciències Físiques, Matemàtiques i Ciències Naturals | ||
| Informàtica empresarial | Oh! | 236,4 |
| Matemàtiques | Oh! | 236,4 |
| Informàtica aplicada | Oh! | 264,8 |
| Física | Oh! | 264,8 |
| Química | Oh! | 264,8 |
| Informàtica fonamental i tecnologia de la informació | Oh! | 236,4 |
Ecològic | ||
| Processos d’estalvi d’energia i recursos en tecnologia química, petroquímica i biotecnologia | Oh! | 264,8 |
Mèdic | ||
| Infermeria | Oh! | 264,8 |
| Farmàcia | Oh! | 264,8 |
| Odontologia | Oh! | 390 |
| Negoci mèdic | Oh! | 360 |
Empresa hotelera i turisme | ||
| Negoci hoteler | Oh! | 260,8 |
| Oz | 130 | |
| Servei | Oh! | 260,8 |
| Oz | 130 | |
| Turisme | Oh! | 260,8 |
| Oz | 130 | |
Idiomes estrangers | ||
| Teoria i mètodes per ensenyar llengües i cultures estrangeres | Oh! | 298 |
| Oz | 137,5 | |
| Traducció | Oh! | 298 |
| Oz | 137,5 | |
| Psicologia educativa | Oh! | 236,4 |
Legal | ||
| Dret internacional | Oh! | 335 |
| Oz | 188 | |
| Jurisprudència | Oh! | 315 |
| Oz | 157 | |
Tecnologia Agrícola | ||
| Adaptació de la producció agrícola als riscos meteorotròpics | Oh! | 264,8 |
| Oz | 90 | |
| 3 | 89 | |
| Tecnologia intensiva de cultiu d’estalvi de recursos | Oh! | 264,8 |
| Oz | 90 | |
| 3 | 89 | |
| Tecnologies de cultiu de cultiu als tròpics i subtropics | Oh! | 264,8 |
| Oz | 90 | |
| 3 | 89 | |
Acadèmia d'Enginyeria | ||
| Arquitectura | Oh! | 256 |
| Topografia de Mines | 306 | |
| Disseny | Oh! | 265 |
| Oz | 147 | |
| Nanoenginyeria | Oh! | 306 |
| Construcció | Oh! | 264,8 |
| Oz | 89 | |
| 3 | 87 | |
Mestre
El programa de màster inclou un estudi més detallat dels coneixements adquirits durant la formació a la titulació o especialitat. Per accedir al programa de màster, haureu de passar un examen interdisciplinari. La durada de la formació és, de mitjana, de 2 anys.

| Especialitat | Forma d'estudi: a temps complet (O), a temps complet (a temps parcial), a temps parcial (З) | Preu per any, mil rubles |
Econòmic | ||
| Gestió (incloent màrqueting i gestió internacional, gestió de projectes) | Oh! | 250 |
| Economia (incloent comptabilitat, comerç internacional, assegurances, etc.) | Oh! | 250 |
| Finances i crèdit | Oh! | 250 |
| Gestió de recursos humans | Oh! | 250 |
Filològic | ||
| El rus com a llengua estrangera | Oh! | 254,5 |
| Oz | 98,5 | |
| 3 | 98,5 | |
| Tecnologies integradores en psicologia pràctica | Oh! | 254,5 |
| Oz | ||
| 3 | ||
| Assessorament psicològic | Oh! | 254,5 |
| Psicologia | Oh! | 240 |
| Oz | 108,5 | |
| Psicologia social | Oz | 102 |
| Publicitat i relacions públiques | Oh! | 302,5 |
| Oz | 141,5 | |
| Gestió de comunicacions empresarials | Oh! | 260,8 |
| Estudis literaris | Oh! | 245,5 |
| Rússia - Europa: llengües i cultures | Oh! | 245,5 |
| Literatura i literatura russa | 245,5 | |
| El rus com a llengua estrangera | Oh! | 245,5 |
| Oz | 98,5 | |
| 3 | 98,5 | |
| Lingüística teòrica i aplicada | Oh! | 245,5 |
| Lingüística | Oh! | 245,5 |
| Filologia | Oh! | 245,5 |
| Oz | 103,5 | |
| 3 | 103,5 | |
| Organització de la producció d'informació | Oh! | 245,5 |
| Periodisme internacional contemporani | Oh! | 245,5 |
| Organització de la producció d'informació | Oz | 103,5 |
Facultat d'Humanitats i Ciències Socials | ||
| Indústries creatives i gestió cultural | Oh! | 284,1 |
| Patrimoni cultural: recerca i gestió | Oh! | 284,1 |
| Història mundial i comunicacions massives | Oh! | 255 |
| Història domèstica del XIX - començament del segle XXI | Oh! | 255 |
| Història i diàleg de cultures | Oh! | 210 |
| Tendències modernes de la història de Rússia i la Xina: un enfocament comparatiu | Oh! | 210 |
| Seguretat global i cooperació al desenvolupament | Oh! | 286 |
| Política mundial | Oh! | 296 |
Facultat de Ciències Físiques, Matemàtiques i Ciències Naturals | ||
| Anàlisi, optimització i modelatge matemàtic no lineals | Oh! | 245,5 |
| Teoria de la probabilitat i estadístiques matemàtiques | Oh! | 245,5 |
| Física Fonamental i Aplicada | Oh! | 284,1 |
| Gestió de la informació i sistemes intel·ligents | Oh! | 245,5 |
| Anàlisi farmacèutica en la producció i control de qualitat de medicaments | Oh! | 284,1 |
| Oz | 93,5 | |
| Química Fonamental i Aplicada | Oh! | 284,1 |
Mèdic | ||
| Gestió assistencial | 3 | 156,5 |
Tecnologies bioquímiques i nanotecnologies | ||
| Tecnologies bioquímiques i nanotecnologies | Oh! | 221 |
| Oz | 98,5 | |
| Tecnologies i nanotecnologies innovadores en medicina, farmàcia i biotecnologia | Oh! | 276 |
| Tecnologies de biofarmàcia i Gestió de la producció farmacèutica | Oh! | 284,1 |
| 3 | 150 | |
Empresa hotelera i turisme | ||
| Comunicació intercultural | Oh! | 248,5 |
| Planificació i desenvolupament turístic | Oh! | 278,5 |
Idiomes estrangers | ||
| Estudis Europeus - Regió Europea » | Oh! | 254,5 |
| Teoria de la comunicació i relacions públiques internacionals | Oh! | 254,5 |
| Traducció simultània | Oh! | 254,5 |
| El rus com a llengua estrangera | Oh! | 254,5 |
| Oz | 98,5 | |
| 3 | 98,5 | |
Legal | ||
| Traductor en el sistema de serveis i institucions públiques | Oh! | 254,5 |
| Traducció legal escrita i oral | Oh! | 230 |
| Dret administratiu | Oh! | 255 |
| Procés civil, procés d’arbitratge | Oh! | 255 |
| Advocat corporatiu | Oh! | 255 |
| Dret internacional | Oh! | 280 |
| Activitats forenses en l'aplicació de la llei | Oh! | 255 |
Tecnologia Agrícola | ||
| Agrobiotecnologia | Oh! | 284,1 |
| 3 | 89 | |
| Protecció de plantes integrades | Oh! | 284,1 |
| 3 | 89 | |
| Expertesa veterinària | Oh! | 284,1 |
| 3 | 99 | |
| Arquitectura moderna del paisatge | 284,1 | |
| 3 | 95 | |
| Tecnologies d'obres geodètiques i cadastrals | Oh! | 329,3 |
| Oz | 99 | |
| 3 | 95 | |
Acadèmia d'Enginyeria | ||
| Arquitectura | Oh! | 284 |
| Oz | 130 | |
| Tecnologies innovadores en la recerca i exploració de petroli i gas | Oh! | 284 |
| Tecnologies d'Automatització Industrial | Oh! | 284,1 |
Escola de postgrau
Després de finalitzar amb èxit els estudis de postgrau i la defensa de la tesina, l'estudiant obté el títol de candidat a ciències. En el futur, pot continuar treballant en l’àmbit científic, ensenyar a la universitat o implicar-se en qualsevol altra activitat que requereixi altes titulacions.

| Especialitat | Forma d'estudi: a temps complet (O), a temps complet (a temps parcial), a temps parcial (З) | Preu per any, mil rubles |
Econòmic | ||
| Direcció | Oh! | 240 |
| 3 | 120 | |
| Finances, circulació de diners i crèdit | Oh! | 240 |
| 3 | 120 | |
| Teoria econòmica | Oh! | 240 |
| 3 | 120 | |
Filològic | ||
| Periodisme | Oh! | 312,1 |
| Periodisme internacional | Oh! | 405,730 |
Facultat d'Humanitats i Ciències Socials | ||
| Història general (món antic, edat mitjana, història recent) | Oh! | 312,1 |
| Història de les relacions internacionals i la política exterior: relacions internacionals | Oh! | 405,7 |
| 3 | 202,8 | |
| Història domèstica | Oh! | 238,7 |
| Institucions polítiques, processos i tecnologies | Oh! | 312,1 |
| 3 | 156 | |
| Sociologia de la direcció | Oh! | 312,1 |
| Història de la filosofia | Oh! | 312,1 |
Facultat de Ciències Físiques, Matemàtiques i Ciències Naturals | ||
| Fonaments teòrics de la informàtica | Oh! | 319,2 |
| Matemàtiques computacionals | Oh! | 312,1 |
| Anàlisi material, complex i funcional | Oh! | 405,7 |
| Radiofísica | Oh! | 247,5 |
| Química inorgànica | Oh! | 319,2 |
| Química orgànica | Oh! | 245,5 |
Mèdic | ||
| Organització Farmacèutica | Oh! | 319,2 |
| 3 | 159,6 | |
| Farmàcia social i administrativa | Oh! | 414,9 |
| Química farmacèutica, farmacognosi | Oh! | 247,5 |
| Tecnologies bioquímiques i nanotecnologies | ||
| Biotecnologia | Oh! | 247,5 |
Idiomes estrangers | ||
| Pedagogia general, història de la pedagogia i educació | Oh! | 312 |
| 3 | 156 | |
| Teoria i mètodes de formació i educació | Oh! | 312 |
| 3 | 156 | |
Legal | ||
| Dret administratiu; procés administratiu | Oh! | 312,1 |
| 3 | 156 | |
| Procés civil; procés d’arbitratge | Oh! | 240 |
| 3 | 120 | |
| Dret internacional. Dret europeu | Oh! | 240 |
| 3 | 120 | |
Tecnologia Agrícola | ||
| Genètica | Oh! | 319 |
| Fisiologia i bioquímica vegetal | Oh! | 319 |
| Microbiologia veterinària | Oh! | 319 |
| 3 | 159 | |
| Agricultura general, producció de collites | Oh! | 319 |
| 3 | 159 | |
Acadèmia d'Enginyeria | ||
| Geotècnia | Oh! | 343 |
| 3 | 171 | |
| Tecnologia i equips per al processament mecànic i físic-tècnic | Oh! | 319 |
| 3 | 159 | |
| Construcció hidrotècnica | Oh! | 319 |
| 3 | 159 | |
Llegiu també:



















