20 de juny de 2019 MGIMO comença a acceptar documents dels sol·licitants. Aquesta universitat està considerada una de les més prestigioses no només de Rússia. Molts somien estudiar-hi.
En total, l’Institut té 10 facultats, entre les quals la formació preuniversitària. Forma d'estudi: a temps complet i a temps parcial. El cost de la formació anualment es fixa durant una reunió del Consell Acadèmic de MGIMO-MFA de la RF. Depèn de la facultat i de la direcció i per al període 2019-2020 ja s’ha determinat.
Llicenciat
MGIMO, com la majoria de les universitats de Rússia, té un sistema educatiu de Bolonya. Per tant, els graduats són graduats aquí, no especialistes.

| Nom de facultats (F) / instituts, àrees de formació i programa | Matrícula a l'any / rubles | |
|---|---|---|
| Per als ciutadans de la Federació Russa | Per a ciutadans estrangers | |
| F. Relacions Internacionals (OI) | ||
| "MO". N: "MO" | 576000 | 654000 |
| "Diplomàcia i política dels països estrangers". Direcció (N): "Estudis regionals estrangers" | 648000 | 726000 |
| Dret internacional F. | ||
| "Legal internacional". N: "Jurisprudència | 538000 | 616000 |
| "Dret internacional i dret comparat." N: "Jurisprudència" | Semestre I - 400000, II semestre - 96000 | Semestre I –463000, II semestre –111000 |
| F. Relacions econòmiques internacionals | ||
| "Relacions econòmiques internacionals." N: "Economia" | 588000 | 666000 |
| F. Periodisme internacional | ||
| "Periodisme internacional". N: “Publicitat i relacions públiques” | 556000 | 634000 |
| "Relacions públiques". N: “Publicitat i relacions públiques” | 538000 | 616000 |
| "Sociologia de les comunicacions massives". H: "Sociologia" | 468000 | 546000 |
| F. Administració Internacional d’Empreses i Empreses | ||
| "Gestió internacional". N: "Gestió" | 588000 | 666000 |
| F. Economia aplicada i comerç | ||
| "Comerç i comerç internacional". N: "Comerç" | 522000 | 600000 |
| "Problemes econòmics i ambientals internacionals". N: "Ecologia i gestió de la natura" | 520000 | 598000 |
| F. Gestió i política | ||
| “Administració pública digital”, “Gestió de la propietat federal i regional”, “Política econòmica”. N: "Administració estatal i municipal" | 522000 | 600000 |
| “Tecnologies de la política pública”, “Conflictologia política”, “Teoria de la política”. N: "Ciència política" | ||
| "Política mundial". N: "MO" | 574000 | 652000 |
| Institut Internacional de Política Energètica i Diplomàcia | ||
| "Regió de Moscou i diplomàcia energètica". N: "MO" | 620000 | |
| "Dret internacional i suport legal de la cooperació energètica internacional". N: "Jurisprudència" | 592000 | |
| "L'economia mundial i la cooperació energètica internacional". N: "Economia" | 616000 | |
| "Cooperació empresarial internacional i energètica internacional". N: "Gestió" | 588000 | |
| "Relacions públiques i cooperació energètica internacional". N: “Publicitat i relacions públiques” | 574000 | |
Estudis de doctorat i postgrau
Els que vulguin continuar els seus estudis després dels estudis de postgrau tenen dret a accedir a l'escola de postgrau de MGIMO. Aquí també podeu obtenir un doctorat.

| Nom de la direcció de la preparació i del programa, forma de formació | Matrícula a l'any / rubles | |
|---|---|---|
| Per als ciutadans de la Federació Russa | Per a ciutadans estrangers | |
| Estudi de postgrau (a temps complet) dins del programa "Teoria i Història de la Cultura". N: "Culturologia" | 410000 | 488000 |
| Postgrau (a temps complet) dins del programa "Institucions polítiques, processos i tecnologies" (programa d'estudis de postgrau conjunts amb la Universitat de Lectura | 350000 | 428000 |
| Graduate School (a temps complet) conjuntament amb la Universitat de Lectura | ||
| Estudi de postgrau (a temps complet) en la resta de programes i àmbits | 334000 | 412000 |
| Competència | 168000 | 246000 |
| Arxiu adjunt de serveis de consultoria per a la preparació d’una dissertació per al grau de Doctor en Ciències | 230000 | 308000 |
Si teniu dubtes, tota la informació detallada, i no només el cost de la formació, es recopila al lloc web oficial de MGIMO a: mgimo.ru. També podeu obtenir respostes a preguntes d'interès al telèfon +7 495 234-84-89 o enviant un correu electrònic: uchdogovor@mgimo.ru.
Llegiu també:



















