20 يونيو 2019 تبدأ MGIMO في قبول المستندات من المتقدمين. تعتبر هذه الجامعة واحدة من أعرق الجامعات ليس فقط في روسيا. يحلم كثيرون بالدراسة فيها.
في المجموع ، يوجد في المعهد 10 كليات ، بما في ذلك التدريب قبل الجامعة. شكل الدراسة - بدوام كامل وبدوام جزئي. يتم تحديد تكلفة التدريب سنويًا خلال اجتماع المجلس الأكاديمي لـ MGIMO-MFA للاتحاد الروسي. ذلك يعتمد على أعضاء هيئة التدريس والتوجيه ، وتم تحديد الفترة 2019-2020 بالفعل.
المرحلة الجامعية
MGIMO ، مثل معظم الجامعات في روسيا ، لديها نظام تعليمي في بولونيا. لذلك ، يتم تخرج البكالوريوس هنا ، وليس المتخصصين.

| اسم الكليات (F) / المعاهد ، مجالات التدريب والبرنامج | الرسوم الدراسية سنويا / روبل | |
|---|---|---|
| لمواطني الاتحاد الروسي | للمواطنين الأجانب | |
| واو- العلاقات الدولية (IO) | ||
| "MO". N: "MO" | 576000 | 654000 |
| "الدبلوماسية والسياسة في البلدان الأجنبية." الاتجاه (ن): "الدراسات الإقليمية الأجنبية" | 648000 | 726000 |
| القانون الدولي واو | ||
| "القانونية الدولية". N: "الفقه | 538000 | 616000 |
| "القانون الدولي والقانون المقارن." N: "الفقه" | أنا الفصل الدراسي - 400000 ، الفصل الدراسي الثاني - 96000 | أنا الفصل الدراسي -463000 ، الفصل الدراسي الثاني -111000 |
| واو - العلاقات الاقتصادية الدولية | ||
| "العلاقات الاقتصادية الدولية." N: "الاقتصاد" | 588000 | 666000 |
| واو - الصحافة الدولية | ||
| "الصحافة الدولية". N: "الإعلان والعلاقات العامة" | 556000 | 634000 |
| "العلاقات العامة". N: "الإعلان والعلاقات العامة" | 538000 | 616000 |
| "سوسيولوجيا الاتصالات الجماهيرية". H: "علم الاجتماع" | 468000 | 546000 |
| واو - إدارة الأعمال والأعمال الدولية | ||
| "الإدارة الدولية". N: "الإدارة" | 588000 | 666000 |
| واو الاقتصاد التطبيقي والتجارة | ||
| "التجارة الدولية والتجارة". N: "التداول" | 522000 | 600000 |
| "المشاكل الاقتصادية والبيئية الدولية." N: "البيئة وإدارة الطبيعة" | 520000 | 598000 |
| واو الإدارة والسياسة | ||
| "الإدارة العامة الرقمية" ، "إدارة الملكية الفيدرالية والإقليمية" ، "السياسة الاقتصادية". N: "إدارة الدولة والبلدية" | 522000 | 600000 |
| "تقنيات السياسة العامة" ، "الصراع السياسي" ، "نظرية السياسة". N: "العلوم السياسية" | ||
| "السياسة العالمية." N: "MO" | 574000 | 652000 |
| المعهد الدولي لسياسة الطاقة والدبلوماسية | ||
| "منطقة موسكو ودبلوماسية الطاقة." N: "MO" | 620000 | |
| "القانون الدولي والدعم القانوني للتعاون الدولي في مجال الطاقة." N: "الفقه" | 592000 | |
| "الاقتصاد العالمي والتعاون الدولي في مجال الطاقة." N: "الاقتصاد" | 616000 | |
| "التجارة الدولية والتعاون الدولي في مجال الطاقة." N: "الإدارة" | 588000 | |
| "العلاقات العامة والتعاون الدولي في مجال الطاقة." N: "الإعلان والعلاقات العامة" | 574000 | |
الدكتوراه والدراسات العليا
أولئك الذين يرغبون في مواصلة دراساتهم بعد الدراسات العليا لديهم الحق في الذهاب إلى مدرسة الدراسات العليا في MGIMO. هنا يمكنك أيضا الحصول على الدكتوراه.

| اسم اتجاه الإعداد والبرنامج ، شكل التدريب | الرسوم الدراسية سنويا / روبل | |
|---|---|---|
| لمواطني الاتحاد الروسي | للمواطنين الأجانب | |
| دراسة الدراسات العليا (بدوام كامل) في إطار برنامج "نظرية وتاريخ الثقافة". N: "علم الثقافات" | 410000 | 488000 |
| الدراسات العليا (دوام كامل) في إطار برنامج "المؤسسات السياسية والعمليات والتقنيات" (برنامج الدراسات العليا المشتركة مع جامعة ريدينغ | 350000 | 428000 |
| كلية الدراسات العليا (بدوام كامل) بالتعاون مع جامعة ريدينج | ||
| دراسات عليا (بدوام كامل) في جميع البرامج والمجالات الأخرى | 334000 | 412000 |
| soiskatelstvo | 168000 | 246000 |
| مرفق للخدمات الاستشارية لإعداد أطروحة للحصول على درجة دكتوراه في العلوم | 230000 | 308000 |
إذا كان لديك أي أسئلة ، يتم جمع جميع المعلومات التفصيلية ، وليس فقط تكلفة التدريب ، على موقع MGIMO الرسمي على: mgimo.ru. يمكن أيضًا الحصول على إجابات عن الأسئلة ذات الاهتمام عن طريق الهاتف +7 495 234-84-89 أو عن طريق إرسال بريد إلكتروني: uchdogovor@mgimo.ru.
اقرأ أيضا:



















